Ziedojumi

Ziedojumi 73 982

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
8401 12.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Aivis Rēķis pers. 051081***** €15
8402 12.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Guntra Stocka pers. 020166***** €15
8403 12.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Pēteris Alehnovičs pers. 080270***** €15
8404 12.03.2025 "Latvijas attīstībai" Guna Zenčenko pers. 101285***** €20
8405 12.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Vunders Zitāns pers. 290493***** €100
8406 12.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aldis Pundurs pers. 220265***** €25
8407 12.03.2025 "Latvijas attīstībai" Guntis Princovs pers. 251074***** €50
8408 12.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aleksandrs Fedorkovs pers. 210665***** €225
8409 12.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Kaspars Ševčuks 31078***** pers. €15
8410 12.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andrejs Gavrilovs pers. 150772***** €2 000
8411 12.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Brigita Lange pers. 170356***** €15
8412 12.03.2025 "Latvijas attīstībai" Aivars Circens pers. 120156***** €100
8413 12.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Krišjānis Valdemārs pers. 101284***** €15
8414 12.03.2025 "Daugavpils - mana pils" Olga Petkeviča pers. 111185***** €49
8415 12.03.2025 "Latvijas attīstībai" Artūrs Detlavs pers. 240388***** €25
8416 11.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andrejs Gavrilovs pers. 150772***** €1 700
8417 11.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Pumpurs pers. 260469***** €15
8418 11.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Inta Rozīte pers. 290583***** €15
8419 11.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Jēkabs Kamparzāle pers. 310748***** €20
8420 11.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Viktors Eihmanis pers. 250649***** €2 000
8421 11.03.2025 Jaunā VIENOTĪBA Arnis Grundmanis pers. 200366***** €13
8422 11.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Daiga Segliņa pers. 120166***** €30
8423 11.03.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Elīna Rasnace pers. 110792***** €150
8424 11.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Andris Janovičs pers. 140161***** €1
8425 11.03.2025 Jaunā VIENOTĪBA Agris Mustermanis pers. 180679***** €13
8426 11.03.2025 Jaunā VIENOTĪBA Anita Krūmiņa pers. 250681***** €13
8427 11.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Igors Pupurs pers. 120681***** €25
8428 11.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Līga Sausiņa pers. 180666***** €5
8429 11.03.2025 Jaunā VIENOTĪBA Evija Daugule pers. 050174***** €13
8430 11.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ilgonis Jēčis pers. 190853***** €900
8431 11.03.2025 "Daugavpils novada partija" Jānis Proms pers. 260673***** €1 000
8432 11.03.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Sarmīte Balode pers. 070366***** €10
8433 11.03.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Innvari, SIA org 40103356927 €10
8434 11.03.2025 Jaunā VIENOTĪBA Anita Rācene pers. 240970***** €13
8435 11.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Līga Sausiņa pers. 180666***** €10
8436 11.03.2025 "Latvijas attīstībai" Dace Dukāte pers. 270580***** €100
8437 11.03.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Jurģis Leonovs pers. 190291***** €1 000
8438 11.03.2025 "Latvijas attīstībai" Gints Āboliņš pers. 250568***** €100
8439 11.03.2025 "PROGRESĪVIE" Lelde Vaivode pers. 030190***** €10
8440 11.03.2025 "PROGRESĪVIE" Elīna Ķersele pers. 200482***** €5
8441 11.03.2025 "Latvijas attīstībai" Valtis Krauklis pers. 311060***** €100
8442 11.03.2025 Jaunā VIENOTĪBA Inga Tarvida pers. 210869***** €13
8443 11.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Mucenieks pers. 040564***** €15
8444 11.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Uldis Arnicāns pers. 160567***** €-3 700
8445 11.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Darja Cvetkova pers. 200685***** €15
8446 11.03.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ineta Romanovska pers. 180364***** €230
8447 11.03.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Elīna Rasnace pers. 110792***** €300
8448 11.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andris Veldre pers. 040381***** €15
8449 11.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Ilmārs Melzobs pers. 180870***** €33
8450 11.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sergejs Mihailovs pers. 050390***** €15