Ziedojumi

Ziedojumi 73 982

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
8501 09.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Andris Cielavs pers. 220258***** €100
8502 09.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Kaspars Zeļenkovs pers. 230479***** €10
8503 09.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Andīna Akulova pers. 090791***** €250
8504 09.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Vēsma Petruševica pers. 170361***** €120
8505 09.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aleksejs Stepanovs pers. 161070***** €1 000
8506 09.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Dainis Ragovskis pers. 021157***** €30
8507 09.03.2025 Latvijas Zaļā partija Kristīne Vahšteina-Rulle pers. 281177***** €1 500
8508 09.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ringolds Zukulis-Emerbergs pers. 300672***** €15
8509 09.03.2025 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Gatis Līcis pers. 140375***** €500
8510 09.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Modris Draba pers. 300743***** €10
8511 09.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz FIŠERS IK org 43601029530 €-300
8512 09.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Raimonds Jonītis pers. 050565***** €15
8513 09.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Sanita Dika-Bokmeldere pers. 040574***** €15
8514 08.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Kaspars Jagža pers. 080675***** €1
8515 08.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Gunārs Ievalds Āboliņš pers. 190239***** €10
8516 08.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Linda Kadiķe pers. 131178***** €10
8517 08.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Vineta Bērziņa pers. 240156***** €10
8518 08.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Gunta Auza pers. 261156***** €1 000
8519 08.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Anastasija Trahoļisova pers. 240790***** €20
8520 08.03.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Agnese Ritene pers. 261077***** €1 000
8521 08.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Eļgelina Korogoda pers. 300944***** €20
8522 08.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz FIŠERS IK org 43601029530 €300
8523 08.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Modris Draba pers. 300743***** €10
8524 08.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Valdis Bigelis pers. 190260***** €10
8525 08.03.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Anna Vladova pers. 201268***** €1 000
8526 08.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Sandra Reinbaha pers. 191263***** €10
8527 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Kristīne Parfeņenkova pers. 291179***** €10
8528 07.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andris Rāviņš pers. 030155***** €1 000
8529 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Agrita Vītola pers. 150771***** €10
8530 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Gita Plaude pers. 140368***** €100
8531 07.03.2025 Zaļo un Zemnieku savienība Alise Dzirkale pers. 050200***** €17
8532 07.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Edmunds Teirumnieks pers. 100977***** €80
8533 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Artūrs Škapars pers. 111098***** €10
8534 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Marina Kolpakova pers. 260275***** €10
8535 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Jānis Melderis pers. 140596***** €20
8536 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Ivars Bisnieks pers. 120869***** €10
8537 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Evija Matveja pers. 090276***** €50
8538 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Igors Jermolajevs pers. 290591***** €10
8539 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Antra Salna pers. 090768***** €20
8540 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Lita Ventiņa pers. 090166***** €50
8541 07.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Artūrs Butāns pers. 231292***** €60
8542 07.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Jānis Feldmanis pers. 111177***** €30
8543 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Jānis Pakalns pers. 070259***** €50
8544 07.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Andris Birze pers. 021038***** €100
8545 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Ilmārs Hofmanis pers. 210857***** €25
8546 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Inese Bandere pers. 060666***** €30
8547 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Gundars Banis pers. 160570***** €10
8548 07.03.2025 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Vaivars pers. 010588***** €30
8549 07.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Imants Jansons pers. 151273***** €25
8550 07.03.2025 "Latvijas attīstībai" Ingemars Harmsens pers. 311062***** €20