Ziedojumi

Ziedojumi 73 982

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
8701 03.03.2025 "Latvijai un Ventspilij" Aigo Gūtmanis pers. 060264***** €12
8702 03.03.2025 LATGALES PARTIJA Alīna Gendele pers. 020159***** €1 000
8703 03.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Juris Riņķis pers. 220251***** €30
8704 03.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ieva Anševica pers. 220478***** €15
8705 03.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rita Vectirāne pers. 270767***** €600
8706 03.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Kusiņa pers. 041164***** €15
8707 03.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aija Rieksta pers. 310572***** €15
8708 03.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ģirts Mazurs pers. 100270***** €15
8709 03.03.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Ilja Ivanovs pers. 220399***** €100
8710 03.03.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Alans Červjakovs pers. 010604***** €20
8711 03.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Ingrīda Nīlsena pers. 100667***** €15
8712 03.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Krista Garkalne pers. 110483***** €15
8713 03.03.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Nataļja Marčenko-Jodko pers. 110978***** €100
8714 03.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ingus Niedra pers. 020272***** €50
8715 03.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Andris Bernāns pers. 010679***** €10
8716 03.03.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Amils Saļimovs pers. 141085***** €100
8717 03.03.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Igors Judins pers. 130478***** €100
8718 03.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kārlis Eklons pers. 040276***** €150
8719 03.03.2025 "Valmierai un Vidzemei" Viesturs Karlivāns pers. 190487***** €100
8720 03.03.2025 "PROGRESĪVIE" Anne Simone Miķelsone pers. 240901***** €5
8721 03.03.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Aleksejs Mackevičs pers. 150582***** €500
8722 02.03.2025 LATGALES PARTIJA Aivars Meikšāns pers. 150376***** €500
8723 02.03.2025 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Igors Leonovs pers. 130586***** €150
8724 02.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Olga Pīķe pers. 240857***** €20
8725 02.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Līga Sausiņa pers. 180666***** €15
8726 02.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Krists Blažēvics pers. 241091***** €50
8727 02.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Jānis Orbidāns pers. 240284***** €1 000
8728 02.03.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Regīna Ločmele pers. 191166***** €57
8729 02.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Mareks Joniškāns pers. 111175***** €50
8730 02.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Elīna Irnesta pers. 050792***** €15
8731 01.03.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Regīna Ločmele pers. 191166***** €27
8732 01.03.2025 "PROGRESĪVIE" Kārlis Jānis Ātrens pers. 261160***** €50
8733 01.03.2025 "Daugavpils - mana pils" Artjoms Kļujevs pers. 081291***** €270
8734 01.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vitālijs Orlovs pers. 300564***** €100
8735 01.03.2025 "PROGRESĪVIE" Viesturs Uzuleņš pers. 260688***** €10
8736 01.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ringolds Balodis pers. 090166***** €2 155
8737 28.02.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Nataļja Lipina pers. 040581***** €100
8738 28.02.2025 "Daugavpils - mana pils" Karīna Musajeva pers. 250577***** €150
8739 28.02.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Igors Orlovs pers. 140978***** €6
8740 28.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Edgars Rubīns pers. 021185***** €100
8741 28.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ervīns Žeļeznovs pers. 010579***** €15
8742 28.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jevgenijs Ņeverovs pers. 071286***** €50
8743 28.02.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kaspars Magurs pers. 290786***** €15
8744 28.02.2025 "Daugavpils - mana pils" Olga Petkeviča pers. 111185***** €107
8745 28.02.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Ivars Indāns pers. 260357***** €10
8746 28.02.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Olga Pīķe pers. 240857***** €30
8747 28.02.2025 "PROGRESĪVIE" Kārlis Gertmanis pers. 130886***** €15
8748 28.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kristīna Safonova pers. 300490***** €100
8749 28.02.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Regīna Ločmele pers. 191166***** €203
8750 28.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Kristaps Bergs pers. 020484***** €15