Ziedojumi

Ziedojumi 73 982

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
8801 25.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vasilisa Jemeļjanova pers. 240103***** €20
8802 25.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Voldemārs Verpahovskis pers. 210464***** €15
8803 25.02.2025 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Dagnis Reinsons pers. 090373***** €46
8804 25.02.2025 "Daugavpils - mana pils" Olga Petkeviča pers. 111185***** €27
8805 25.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Viktors Valainis pers. 280643***** €300
8806 25.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Līga Sausiņa pers. 180666***** €15
8807 25.02.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Andrejs Elksniņš pers. 131282***** €2 000
8808 25.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Irēna Voicehoviča pers. 200864***** €15
8809 25.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Santa Laurinoviča pers. 220769***** €200
8810 25.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Uldis Zommers pers. 090870***** €15
8811 25.02.2025 Partija "Gods kalpot Rīgai" Inna Burova pers. 261290***** €1 000
8812 25.02.2025 "Daugavpils - mana pils" Mihails Lavrenovs pers. 110677***** €125
8813 25.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Mārcis Kūlis pers. 290669***** €10
8814 25.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Edmunds Teirumnieks pers. 100977***** €250
8815 25.02.2025 Partija "VIENOTĪBA" Irma Kalniņa pers. 071050***** €25
8816 25.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Viktors Valainis pers. 280643***** €15
8817 25.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Oskars Daugulis pers. 260477***** €15
8818 25.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Modris Jurševics pers. 170965***** €15
8819 25.02.2025 "Latvijas attīstībai" Artūrs Detlavs pers. 240388***** €8
8820 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andis Adats pers. 210661***** €15
8821 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Agris Baumanis pers. 170273***** €15
8822 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Oļģerts Fjodorovs pers. 211087***** €15
8823 24.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Adrians Pričins pers. 030407***** €30
8824 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Svetlana Grigorjeva pers. 210565***** €15
8825 24.02.2025 "PROGRESĪVIE" Paula Zvejniece pers. 070692***** €15
8826 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ainars Gailis pers. 291268***** €15
8827 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Ozols pers. 181286***** €15
8828 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vineta Kalve pers. 150272***** €15
8829 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vladislavs Voitehovics pers. 060793***** €15
8830 24.02.2025 Partija "VIENOTĪBA" Jānis Bundzens pers. 160672***** €420
8831 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Zane Vizule - Jakobsena pers. 300973***** €50
8832 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aigars Logins pers. 250979***** €15
8833 24.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Andris Jankovskis pers. 090486***** €500
8834 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Eduards Antanauskas pers. 270487***** €15
8835 24.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Inga Vintere pers. 020476***** €60
8836 24.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Inese Kārkliņa pers. 271160***** €25
8837 24.02.2025 "Valmierai un Vidzemei" Jānis Upenieks pers. 211188***** €400
8838 24.02.2025 "PROGRESĪVIE" Viesturs Kleinbergs pers. 140378***** €2 000
8839 23.02.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Imants Sudniks pers. 020687***** €20
8840 23.02.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Gints Robalts pers. 300480***** €50
8841 23.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Svetlana Aleksejeva pers. 071173***** €25
8842 23.02.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Raitis Mazjānis pers. 011163***** €150
8843 23.02.2025 "Valmierai un Vidzemei" Edgars Grandāns pers. 030257***** €400
8844 23.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Māris Vanags pers. 030270***** €17
8845 23.02.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Jānis Robežnieks pers. 090266***** €30
8846 23.02.2025 Alternatīvais saraksts Pašcieņa Igors Meija pers. 290664***** €500
8847 23.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Artūrs Branders pers. 200980***** €15
8848 23.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Zane Zilberte pers. 250875***** €20
8849 23.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Oļegs Trofimovs pers. 070378***** €15
8850 23.02.2025 "Valmierai un Vidzemei" Toms Upners pers. 091085***** €400