Ziedojumi

Ziedojumi 74 003

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
9401 17.01.2025 Partija "VIENOTĪBA" Ints Dālderis pers. 100271***** €500
9402 16.01.2025 Latvijas Zaļā partija Vitalijs Desjatkovs pers. 220782***** €1 500
9403 16.01.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aleksandrs Jozāns pers. 240971***** €100
9404 16.01.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Uldis Puriņš pers. 290770***** €60
9405 16.01.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Anna Vītola Helviga pers. 230356***** €30
9406 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Ilze Dambīte Damberga pers. 280274***** €70
9407 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Inese Lībiņa-Egnere pers. 250977***** €120
9408 16.01.2025 Latvijas Zaļā partija Ligita Šnore pers. 220367***** €50
9409 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Albīne Šaveca-Švede pers. 291187***** €10
9410 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Evika Siliņa pers. 030875***** €50
9411 16.01.2025 "PROGRESĪVIE" Jānis Neilands pers. 260895***** €10
9412 16.01.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ina Mežiņa-Mamajeva pers. 180173***** €60
9413 16.01.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Dans Hadaņonoks pers. 090678***** €30
9414 16.01.2025 Latvijas Zaļā partija Ivars Balgalvis pers. 281074***** €25
9415 16.01.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Rihards Melgailis pers. 180153***** €30
9416 16.01.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ilze Kudriņecka pers. 220352***** €20
9417 16.01.2025 Partija "VIENOTĪBA" Viktorija Baire pers. 280482***** €10
9418 16.01.2025 Latvijas Zaļā partija Ainis Stūrmanis pers. 061166***** €50
9419 16.01.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linda Cīrule pers. 100180***** €20
9420 16.01.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Vladimir A Khokhlov pers. 328660***** €60
9421 16.01.2025 "PROGRESĪVIE" Anete Biteniece pers. 241092***** €5
9422 16.01.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Āris Elsts pers. 130176***** €20
9423 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Didzis Šēnbergs pers. 150379***** €10
9424 16.01.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Oļegs Zabirko pers. 190382***** €30
9425 16.01.2025 Latvijas Zaļā partija Raitis Penkevics pers. 181267***** €25
9426 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Indra Sproģe-Kalviņa pers. 221263***** €10
9427 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Inga Tarvida pers. 210869***** €10
9428 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Ilze Vergina pers. 150769***** €60
9429 16.01.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Niāra Zālīte pers. 091173***** €30
9430 16.01.2025 Partija "VIENOTĪBA" Raitis Pirktiņš pers. 170889***** €10
9431 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Edvīns Kalviņš pers. 150949***** €10
9432 16.01.2025 "PROGRESĪVIE" Artūrs Zaremba pers. 250298***** €5
9433 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Edvīns Medveckis pers. 270392***** €10
9434 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Olafs Pulks pers. 271063***** €60
9435 16.01.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Egils Kurpnieks pers. 230879***** €45
9436 16.01.2025 "PROGRESĪVIE" Rūta Liepiņa pers. 030971***** €100
9437 16.01.2025 "PROGRESĪVIE" Pēteris Krišjānis pers. 141280***** €15
9438 16.01.2025 Latvijas Zaļā partija Jānis Lediņš pers. 301164***** €3 500
9439 16.01.2025 Latvijas Zaļā partija Artjoms Ščablinskis pers. 171285***** €1 000
9440 16.01.2025 Partija "VIENOTĪBA" Valdis Dombrovskis pers. 050871***** €3 700
9441 16.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Astrīda Harju pers. 040660***** €50
9442 15.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Dace Melbārde pers. 030471***** €50
9443 15.01.2025 VIDZEMES PARTIJA Valts Variks pers. 020674***** €30
9444 15.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Ainars Latkovskis pers. 231267***** €60
9445 15.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Inga Bērziņa pers. 010863***** €50
9446 15.01.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dairis Kandelis pers. 210276***** €10
9447 15.01.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Dinevičs pers. 240748***** €10
9448 15.01.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Imants Konutis pers. 210368***** €15
9449 15.01.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Edīte Zelča pers. 270970***** €370
9450 15.01.2025 Jaunā VIENOTĪBA Inese Vaidere pers. 030952***** €50