Ziedojumi

Ziedojumi 74 003

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
9951 18.12.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sindija Birziņa pers. 190998***** €20
9952 18.12.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Edmunds Zivtiņš pers. 301269***** €100
9953 18.12.2024 "LIEPĀJAS PARTIJA" Dans Perševics pers. 270874***** €3 000
9954 17.12.2024 Kustība "Par!" Ēriks Lingebērziņš pers. 280982***** €1 000
9955 17.12.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Svetlana Čulkova pers. 030589***** €50
9956 17.12.2024 "LIEPĀJAS PARTIJA" Zigurds Kirhners pers. 220354***** €3 000
9957 17.12.2024 Latvijas Zaļā partija Igors Veikmanis pers. 121256***** €2 350
9958 17.12.2024 "LIEPĀJAS PARTIJA" Māris Bunka pers. 271072***** €3 500
9959 17.12.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Svetlana Čulkova pers. 030589***** €300
9960 17.12.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kārlis Boldiševics pers. 110469***** €1 700
9961 17.12.2024 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Dagnis Reinsons pers. 090373***** €46
9962 17.12.2024 Latvijas Zaļā partija Vineta Veikmane pers. 111056***** €1 000
9963 17.12.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Jeļena Šušpanova pers. 230376***** €100
9964 17.12.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Kusiņa pers. 041164***** €700
9965 17.12.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Kusiņa pers. 041164***** €1 000
9966 17.12.2024 "Latvijas attīstībai" Artūrs Zeps pers. 271183***** €1 000
9967 17.12.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Gunārs Kūtris pers. 121160***** €3 000
9968 17.12.2024 Partija "VIENOTĪBA" Aivars Garančs pers. 191268***** €100
9969 17.12.2024 "PROGRESĪVIE" Kristīne Cīrule pers. 130676***** €10
9970 16.12.2024 "PROGRESĪVIE" Kristafers Zeiļuks pers. 300500***** €10
9971 16.12.2024 "PROGRESĪVIE" Artūrs Zaremba pers. 250298***** €5
9972 16.12.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aldis Brūvers pers. 101158***** €10
9973 16.12.2024 "PROGRESĪVIE" Rūta Liepiņa pers. 030971***** €100
9974 16.12.2024 "PROGRESĪVIE" Agnese Lāce pers. 230887***** €2 000
9975 16.12.2024 "PROGRESĪVIE" Anete Biteniece pers. 241092***** €5
9976 16.12.2024 "Daugavpils - mana pils" Mihails Lavrenovs pers. 110677***** €370
9977 16.12.2024 "Latvijas attīstībai" Lauris Pastars pers. 060281***** €2 500
9978 16.12.2024 "PROGRESĪVIE" Pēteris Krišjānis pers. 141280***** €15
9979 16.12.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Viktors Valainis pers. 090886***** €1 000
9980 16.12.2024 "PROGRESĪVIE" Jānis Neilands pers. 260895***** €10
9981 16.12.2024 "Latvijas attīstībai" Andris Bačkurs pers. 281287***** €400
9982 16.12.2024 "Daugavpils - mana pils" Olga Petkeviča pers. 111185***** €500
9983 15.12.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andris Baumanis pers. 020184***** €500
9984 15.12.2024 "Latvijas attīstībai" Juris Kaminskis pers. 280682***** €60
9985 14.12.2024 "PROGRESĪVIE" Guntis Paeglis pers. 250947***** €10
9986 14.12.2024 Partija "Gods kalpot Rīgai" Alvis Čudars pers. 151167***** €2 000
9987 13.12.2024 "Latvijas attīstībai" Sanda Purviņa pers. 290181***** €1 000
9988 13.12.2024 "PROGRESĪVIE" Ģirts Dubkēvičs pers. 030193***** €2 515
9989 13.12.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Linda Liepiņa pers. 081074***** €1 200
9990 13.12.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andrejs Eihvalds pers. 051283***** €50
9991 13.12.2024 Latvijas Zaļā partija Ija Ustimkina-Biševa pers. 260481***** €3 500
9992 13.12.2024 "PROGRESĪVIE" Ieva Lange pers. 120491***** €6
9993 13.12.2024 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Dzidra Smiltēna pers. 060347***** €30
9994 12.12.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vilis Krištopans pers. 130654***** €2 000
9995 12.12.2024 "Latvijas attīstībai" Sanda Purviņa pers. 290181***** €1 000
9996 12.12.2024 LATGALES PARTIJA Jānis Lāčplēsis pers. 081058***** €300
9997 12.12.2024 Latvijas Zaļā partija Ija Ustimkina-Biševa pers. 260481***** €-3 500
9998 12.12.2024 Latvijas Zaļā partija Sergejs Timšans pers. 280354***** €3 500
9999 12.12.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Kaspars Čamanis pers. 050574***** €100
10000 12.12.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Normunds Rozenšteins pers. 140260***** €1 000