Ziedojumi

Ziedojumi 74 039

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
10601 16.09.2024 "PROGRESĪVIE" Pēteris Krišjānis pers. 141280***** €15
10602 16.09.2024 "PROGRESĪVIE" Pavels Ivanovs pers. 271100***** €5
10603 16.09.2024 "PROGRESĪVIE" Rūta Liepiņa pers. 030971***** €100
10604 16.09.2024 Partija "VIENOTĪBA" Aldis Šēnbergs pers. 060494***** €1
10605 16.09.2024 "PROGRESĪVIE" Artūrs Zaremba pers. 250298***** €5
10606 16.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Henrijs Liņģis pers. 081087***** €0
10607 15.09.2024 "PROGRESĪVIE" Kārlis Ozols pers. 230285***** €24
10608 14.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Benita Ose pers. 280556***** €5
10609 14.09.2024 "PROGRESĪVIE" Guntis Paeglis pers. 250947***** €10
10610 14.09.2024 Kustība "Par!" Pēteris Bethers pers. 110788***** €100
10611 13.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Henrijs Liņģis pers. 081087***** €0
10612 13.09.2024 Kustība "Par!" Pēteris Krastiņš pers. 011058***** €50
10613 13.09.2024 "PROGRESĪVIE" Ieva Lange pers. 120491***** €6
10614 13.09.2024 "Latvijas attīstībai" Leons Līdums pers. 200857***** €25
10615 13.09.2024 "SUVERĒNĀ VARA" Ludmila Pontaga pers. 210471***** €5
10616 13.09.2024 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Artūrs Butāns pers. 231292***** €230
10617 13.09.2024 Kustība "Par!" Jevgenijs Lurje pers. 271158***** €20
10618 13.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ringolds Balodis pers. 090166***** €10
10619 13.09.2024 "Latvijas attīstībai" Georgijs Jevsikovs pers. 030680***** €1 000
10620 13.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Henrijs Liņģis pers. 081087***** €0
10621 12.09.2024 JKP Jaunā konservatīvā partija Kārlis Avotiņš pers. 271175***** €10
10622 12.09.2024 "Latvijai un Ventspilij" Jānis Vītoliņš pers. 170154***** €16
10623 12.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Artūrs Branders pers. 200980***** €10
10624 12.09.2024 "Latvijas attīstībai" Santa Pupiņa pers. 100681***** €20
10625 12.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aiva Zīle pers. 080888***** €50
10626 12.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Guntis Bērziņš pers. 230258***** €50
10627 11.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ivo Štrauss pers. 020191***** €20
10628 11.09.2024 JKP Jaunā konservatīvā partija Sarmīte Balode pers. 070366***** €10
10629 11.09.2024 "Latvijas attīstībai" Andris Slūka pers. 210781***** €1 000
10630 11.09.2024 Partija "VIENOTĪBA" Ina Stupele pers. 050276***** €5
10631 11.09.2024 "PROGRESĪVIE" Lelde Vaivode pers. 030190***** €10
10632 11.09.2024 "PROGRESĪVIE" Elīna Ķersele pers. 200482***** €5
10633 11.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Edgars Rubīns pers. 021185***** €100
10634 11.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Līga Krēmere pers. 010677***** €10
10635 11.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Henrijs Liņģis pers. 081087***** €0
10636 11.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Henrijs Liņģis pers. 081087***** €0
10637 11.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ramona Petraviča pers. 250967***** €100
10638 11.09.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €40
10639 10.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Līga Krapāne pers. 051266***** €20
10640 10.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gunars Brūveris pers. 240144***** €10
10641 10.09.2024 Partija "VIENOTĪBA" Evika Siliņa pers. 030875***** €50
10642 10.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Henrijs Liņģis pers. 081087***** €0
10643 10.09.2024 JKP Jaunā konservatīvā partija Ģirts Lācis pers. 201072***** €10
10644 10.09.2024 Latvijas Sociālistiskā partija Ingars Burlaks pers. 220385***** €200
10645 10.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Pēteris Plakans pers. 180995***** €10
10646 10.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Henrijs Liņģis pers. 081087***** €0
10647 10.09.2024 "PROGRESĪVIE" Kaspars Salenieks pers. 131090***** €10
10648 10.09.2024 JKP Jaunā konservatīvā partija Signe Paegle pers. 260583***** €10
10649 10.09.2024 Kustība "Par!" Daniēls Zeltiņš pers. 260502***** €15
10650 09.09.2024 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Edmunds Teirumnieks pers. 100977***** €80