Ziedojumi

Ziedojumi 74 261

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
12301 03.04.2024 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Uldis Lipskis pers. 150469***** €160
12302 03.04.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Raimonds Miltiņš pers. 250376***** €15
12303 03.04.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Naomi Piņina pers. 010495***** €50
12304 03.04.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vilnis Veinbergs pers. 150368***** €15
12305 03.04.2024 "Latvijas attīstībai" Artūrs Detlavs pers. 240388***** €40
12306 03.04.2024 JKP Jaunā konservatīvā partija Indulis Tupesis pers. 120951***** €20
12307 03.04.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Liene Zamazlova-Kazikova pers. 100671***** €15
12308 03.04.2024 "Latvijas attīstībai" Juris Pūce pers. 220180***** €50
12309 02.04.2024 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Karīna Bartkeviča pers. 230990***** €150
12310 02.04.2024 "Latvijas attīstībai" Kristiāns Vasiļevskis pers. 300798***** €15
12311 02.04.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dainis Širovs pers. 101062***** €15
12312 02.04.2024 "Latvijas attīstībai" Dainis Vingris pers. 060967***** €25
12313 02.04.2024 "PROGRESĪVIE" Anne Simone Miķelsone pers. 240901***** €5
12314 02.04.2024 "Latvijas attīstībai" Olga Veilande pers. 100964***** €25
12315 02.04.2024 "Latvijas attīstībai" Oskars Zuģickis pers. 211277***** €35
12316 02.04.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Voldemārs Strīķis pers. 240236***** €15
12317 02.04.2024 "Tauta. Zeme. Valstiskums." Edvarts Krusts pers. 010800***** €1 000
12318 02.04.2024 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Iļja Podkolzins pers. 081265***** €170
12319 02.04.2024 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Aleksandrs Bartaševičs pers. 311265***** €150
12320 02.04.2024 "Tauta. Zeme. Valstiskums." Liene Apine pers. 030477***** €1 500
12321 02.04.2024 "Tauta. Zeme. Valstiskums." Guntars Vītols pers. 110872***** €3 600
12322 02.04.2024 "Latvijas attīstībai" Jeļena Jesajana pers. 010488***** €50
12323 02.04.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andris Kalniņš pers. 160591***** €15
12324 02.04.2024 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Nils Ušakovs pers. 080676***** €1 500
12325 02.04.2024 "Latvijas attīstībai" Iveta Ratinīka pers. 010678***** €100
12326 02.04.2024 "Latvijas attīstībai" Sanita Kalniņa pers. 220880***** €25
12327 02.04.2024 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Roberts Zīle pers. 200658***** €1 000
12328 01.04.2024 "PROGRESĪVIE" Leila Rasima pers. 200187***** €65
12329 01.04.2024 "Latvijas attīstībai" Artūrs Toms Plešs pers. 040192***** €6 500
12330 01.04.2024 "PROGRESĪVIE" Viesturs Uzuleņš pers. 260688***** €10
12331 01.04.2024 "PROGRESĪVIE" Agnese Logina pers. 250690***** €600
12332 31.03.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Leontijs Morozs pers. 100884***** €569
12333 30.03.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Egita Erdmane pers. 110277***** €15
12334 29.03.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vitālijs Stikāns pers. 210973***** €15
12335 28.03.2024 "Mēs mainām noteikumus" Sandis Ģirģens pers. 110580***** €30
12336 28.03.2024 "PROGRESĪVIE" Kristīne Cīrule pers. 130676***** €10
12337 28.03.2024 "Centra Partija" Jūlija Sohina pers. 060477***** €13
12338 28.03.2024 "PROGRESĪVIE" Kārlis Gertmanis pers. 130886***** €15
12339 28.03.2024 "Latvijas attīstībai" Gita Mūrniece pers. 221152***** €1 500
12340 28.03.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Normunds Stafeckis pers. 190668***** €15
12341 28.03.2024 "PROGRESĪVIE" Laima Edīte Cīrule pers. 291298***** €1
12342 28.03.2024 JKP Jaunā konservatīvā partija Jānis Butāns pers. 051178***** €30
12343 28.03.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Juris Ružāns pers. 041179***** €15
12344 27.03.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Modris Jansons pers. 040350***** €15
12345 27.03.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vilnis Kļaviņš pers. 020966***** €15
12346 27.03.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Viktors Kalāns pers. 241157***** €15
12347 27.03.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dainis Karols pers. 130975***** €30
12348 27.03.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rasma Urtāne pers. 261056***** €15
12349 27.03.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Māris Zvejnieks pers. 030169***** €15
12350 27.03.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristīna Kreile pers. 240572***** €15