Ziedojumi

Ziedojumi 74 346

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
13351 30.12.2023 "PROGRESĪVIE" Aleksandrs Kalējs pers. 170896***** €100
13352 30.12.2023 Latvijas Zaļā partija Iveta Grosšteina pers. 150562***** €50
13353 30.12.2023 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Gatis Deksnis pers. 210764***** €2 500
13354 29.12.2023 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Silvija Skulme pers. 070650***** €100
13355 29.12.2023 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Staķis pers. 040779***** €2 000
13356 29.12.2023 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Viktors Valainis pers. 090886***** €1 000
13357 29.12.2023 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Uldis Plūmīte pers. 300775***** €50
13358 29.12.2023 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Dainis Liepiņš pers. 261167***** €30
13359 29.12.2023 "PROGRESĪVIE" Agnese Lāce pers. 230887***** €650
13360 29.12.2023 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Ervīns Griķis pers. 220880***** €50
13361 29.12.2023 "PROGRESĪVIE" Edmunds Cepurītis pers. 190791***** €1 500
13362 29.12.2023 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Jurģis Miezainis pers. 121288***** €2 000
13363 29.12.2023 "SUVERĒNĀ VARA" Ērika Rozenberga pers. 150271***** €30
13364 29.12.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Tālis Linkaits pers. 180870***** €20
13365 29.12.2023 "PROGRESĪVIE" Kārlis Gertmanis pers. 130886***** €15
13366 28.12.2023 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Andis Damlics pers. 221260***** €60
13367 28.12.2023 Kustība "Par!" Anna Bendika pers. 160577***** €500
13368 28.12.2023 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ludmila Kazāka pers. 280378***** €60
13369 28.12.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Ilona Ozoliņa-Tarvida pers. 271261***** €10
13370 28.12.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Signe Paegle pers. 260583***** €10
13371 28.12.2023 "PROGRESĪVIE" Skaidrīte Ābrama pers. 120756***** €200
13372 27.12.2023 "PROGRESĪVIE" Paula Zvejniece pers. 070692***** €15
13373 27.12.2023 "PROGRESĪVIE" Andrejs Ritums pers. 220847***** €50
13374 27.12.2023 "PROGRESĪVIE" Sandra Spūle pers. 161171***** €500
13375 27.12.2023 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Kārlis Rimša pers. 190548***** €30
13376 27.12.2023 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Armands Krauze pers. 100670***** €1 700
13377 27.12.2023 "PROGRESĪVIE" Andris Sprūds pers. 130771***** €500
13378 27.12.2023 "Latvijai un Ventspilij" Didzis Ošenieks pers. 170176***** €14
13379 27.12.2023 Politiskā partija "Stabilitātei!" Igors Judins pers. 130478***** €50
13380 26.12.2023 Kustība "Par!" Vladimirs Zlotņikovs pers. 010493***** €25
13381 26.12.2023 "PROGRESĪVIE" Terēze Gruntmane pers. 100570***** €50
13382 25.12.2023 Partija "VIENOTĪBA" Irma Kalniņa pers. 071050***** €25
13383 25.12.2023 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Inga Bite pers. 060781***** €30
13384 24.12.2023 Latvijas Zaļā partija Egils Matīss Madelis pers. 140846***** €50
13385 24.12.2023 Latvijas Zaļā partija Alīda Vāne pers. 300769***** €25
13386 24.12.2023 Latvijas Zaļā partija Aigars Gaigals pers. 290470***** €50
13387 22.12.2023 "PROGRESĪVIE" Armands Būmanis pers. 221182***** €10
13388 22.12.2023 "PROGRESĪVIE" Ģirts Dubkēvičs pers. 030193***** €500
13389 22.12.2023 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Harijs Rokpelnis pers. 300187***** €2 000
13390 22.12.2023 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Harijs Rokpelnis pers. 300187***** €1 000
13391 22.12.2023 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Armands Krauze pers. 100670***** €1 000
13392 22.12.2023 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Gunārs Kūtris pers. 121160***** €3 000
13393 22.12.2023 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Daiga Mieriņa pers. 030369***** €2 000
13394 22.12.2023 "PROGRESĪVIE" Raimonds Simanovskis pers. 140772***** €3 000
13395 21.12.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Māris Silinieks pers. 291263***** €10
13396 21.12.2023 "Latvijai un Ventspilij" Guntis Blumbergs pers. 250863***** €11
13397 21.12.2023 "Latvijas attīstībai" Antons Ļamins pers. 290601***** €24
13398 21.12.2023 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Romualds Ražuks pers. 191155***** €30
13399 21.12.2023 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Viktors Valainis pers. 090886***** €1 000
13400 21.12.2023 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jeļena Kovaļeviča pers. 080370***** €70