Ziedojumi

Ziedojumi 74 346

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
13701 12.10.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Normunds Žunna pers. 151162***** €20
13702 12.10.2023 "PROGRESĪVIE" Dāvis Malahovs pers. 110791***** €5
13703 12.10.2023 Latvijas Sociālistiskā partija Vladimirs Frolovs pers. 050253***** €150
13704 12.10.2023 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €40
13705 12.10.2023 "SUVERĒNĀ VARA" Kristīna Teļkijeva pers. 020278***** €10
13706 12.10.2023 Partija "VIENOTĪBA" Sandra Kalniete pers. 221252***** €200
13707 11.10.2023 Politiskā partija "Stabilitātei!" Viktorija Pleškāne pers. 030575***** €50
13708 11.10.2023 "PROGRESĪVIE" Lelde Vaivode pers. 030190***** €10
13709 11.10.2023 Politiskā partija "Stabilitātei!" Jefimijs Klementjevs pers. 170363***** €50
13710 11.10.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Sarmīte Balode pers. 070366***** €10
13711 11.10.2023 Partija "VIENOTĪBA" Ina Stupele pers. 050276***** €5
13712 11.10.2023 "PROGRESĪVIE" Elīna Ķersele pers. 200482***** €5
13713 11.10.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Inese Matroze pers. 030557***** €20
13714 10.10.2023 "PROGRESĪVIE" Ivars Sviridovs pers. 210782***** €53
13715 10.10.2023 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Vilnītis pers. 120193***** €22
13716 10.10.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Līga Rimševica pers. 080876***** €10
13717 10.10.2023 "PROGRESĪVIE" Kaspars Salenieks pers. 131090***** €10
13718 09.10.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Sigords Stradiņš pers. 110372***** €10
13719 09.10.2023 "SUVERĒNĀ VARA" Ilze Egle pers. 201076***** €30
13720 09.10.2023 "PROGRESĪVIE" Ulrika Skakovska pers. 091294***** €4
13721 09.10.2023 Politiskā partija "Stabilitātei!" Dmitrijs Kovaļenko pers. 250478***** €50
13722 09.10.2023 "PROGRESĪVIE" Rūta Mežavilka pers. 070371***** €30
13723 09.10.2023 "PROGRESĪVIE" Līga Krūmiņa-Krīgere pers. 031075***** €10
13724 09.10.2023 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sīlis pers. 061190***** €20
13725 08.10.2023 "PROGRESĪVIE" Olivers Bērzs pers. 080398***** €10
13726 07.10.2023 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Vaivars pers. 010588***** €30
13727 07.10.2023 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Māris Pļaviņš pers. 050651***** €100
13728 07.10.2023 Kustība "Par!" Oskars Kaulēns pers. 260285***** €50
13729 06.10.2023 Politiskā partija "Stabilitātei!" Svetlana Čulkova pers. 030589***** €50
13730 06.10.2023 Politiskā partija "Stabilitātei!" Igors Judins pers. 130478***** €50
13731 06.10.2023 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jevgenijs Arhipovs pers. 010772***** €5
13732 06.10.2023 Politiskā partija "Stabilitātei!" Nataļja Marčenko-Jodko pers. 110978***** €50
13733 06.10.2023 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Staķis pers. 040779***** €30
13734 06.10.2023 "PROGRESĪVIE" Selīna Vancāne pers. 130784***** €50
13735 05.10.2023 "PROGRESĪVIE" Andrejs Kirma pers. 020891***** €30
13736 05.10.2023 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Tatjana Ignatjeva pers. 280571***** €10
13737 05.10.2023 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Ineta Romanovska pers. 180364***** €100
13738 05.10.2023 "PROGRESĪVIE" Raimonds Ķirķis pers. 071197***** €5
13739 05.10.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Kārlis Avotiņš pers. 271175***** €10
13740 04.10.2023 "PROGRESĪVIE" Malvīne Nelda Strakova pers. 030896***** €5
13741 04.10.2023 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Leontijs Morozs pers. 100884***** €50
13742 04.10.2023 Partija "VIENOTĪBA" Jānis Černis pers. 041153***** €40
13743 04.10.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Gatis Eglītis pers. 041278***** €15
13744 04.10.2023 "Latvijas attīstībai" Jeļena Jesajana pers. 010488***** €130
13745 04.10.2023 Partija "VIENOTĪBA" Signe Jantone pers. 160976***** €200
13746 03.10.2023 "PROGRESĪVIE" Justīne Panteļējeva pers. 190293***** €120
13747 02.10.2023 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Barinskis pers. 180882***** €68
13748 02.10.2023 "PROGRESĪVIE" Kristīne Cīrule pers. 130676***** €10
13749 02.10.2023 "PROGRESĪVIE" Anne Simone Miķelsone pers. 240901***** €5
13750 01.10.2023 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Olga Strode pers. 190574***** €100