Ziedojumi

Ziedojumi 74 363

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
14351 12.06.2023 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €350
14352 12.06.2023 "Latvijas attīstībai" Kārlis Barančans pers. 031288***** €2 000
14353 12.06.2023 "PROGRESĪVIE" Lelde Vaivode pers. 030190***** €10
14354 12.06.2023 Kustība "Par!" Evita Goša pers. 210879***** €50
14355 12.06.2023 Partija "VIENOTĪBA" Sandra Kalniete pers. 221252***** €200
14356 11.06.2023 "PROGRESĪVIE" Elīna Ķersele pers. 200482***** €5
14357 11.06.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Ivars Indāns pers. 260357***** €10
14358 11.06.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Inese Matroze pers. 030557***** €20
14359 11.06.2023 "Latvijas attīstībai" Madara Pleša pers. 150192***** €600
14360 10.06.2023 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Vilnītis pers. 120193***** €22
14361 09.06.2023 "PROGRESĪVIE" Ivars Sviridovs pers. 210782***** €53
14362 09.06.2023 Politiskā partija "Stabilitātei!" Nataļja Marčenko-Jodko pers. 110978***** €50
14363 09.06.2023 "PROGRESĪVIE" Šelda Puķīte pers. 120386***** €10
14364 09.06.2023 Politiskā partija "Stabilitātei!" Ilja Ivanovs pers. 220399***** €50
14365 09.06.2023 Kustība "Par!" Katrīna Kļava pers. 180687***** €15
14366 09.06.2023 Politiskā partija "Stabilitātei!" Igors Judins pers. 130478***** €50
14367 09.06.2023 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sīlis pers. 061190***** €20
14368 09.06.2023 "PROGRESĪVIE" Guntis Paeglis pers. 250947***** €10
14369 09.06.2023 "SUVERĒNĀ VARA" Janīna Bērziņa pers. 250982***** €50
14370 08.06.2023 "PROGRESĪVIE" Kristīne Cīrule pers. 130676***** €10
14371 08.06.2023 "Latvijas attīstībai" Jūlija Kalniņa pers. 301285***** €2 000
14372 08.06.2023 Kustība "Par!" Aleksandrs Dzalbs pers. 130581***** €5
14373 08.06.2023 Kustība "Par!" Ēriks Lingebērziņš pers. 280982***** €50
14374 08.06.2023 "PROGRESĪVIE" Juris Malinens pers. 060590***** €10
14375 08.06.2023 "Latvijas attīstībai" Viesturs Liepkalns pers. 310588***** €1 000
14376 08.06.2023 Kustība "Par!" Ivars Dimdiņš pers. 160993***** €6
14377 08.06.2023 Kustība "Par!" Pēteris Vinķelis pers. 271266***** €190
14378 08.06.2023 "Latvijas attīstībai" Artūrs Toms Plešs pers. 040192***** €695
14379 08.06.2023 "PROGRESĪVIE" Olivers Bērzs pers. 080398***** €10
14380 08.06.2023 Kustība "Par!" Normunds Broks pers. 180561***** €20
14381 08.06.2023 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Īans Aleksandrs Folkinss pers. 325968***** €200
14382 07.06.2023 Kustība "Par!" Didzis Dubovskis pers. 231190***** €200
14383 07.06.2023 "PROGRESĪVIE" Līga Krūmiņa-Krīgere pers. 031075***** €10
14384 07.06.2023 Kustība "Par!" Pēteris Bethers pers. 110788***** €100
14385 07.06.2023 Kustība "Par!" Mārtiņš Daģis pers. 030888***** €20
14386 07.06.2023 Kustība "Par!" Inga Lāce pers. 290486***** €20
14387 07.06.2023 "PROGRESĪVIE" Ulrika Skakovska pers. 091294***** €4
14388 07.06.2023 Kustība "Par!" Edīte Millere pers. 241285***** €15
14389 07.06.2023 "PROGRESĪVIE" Dāvis Malahovs pers. 110791***** €5
14390 06.06.2023 "Latvijas attīstībai" Vita Paulāne pers. 090169***** €1 000
14391 06.06.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Andris Vītols pers. 030978***** €70
14392 06.06.2023 Politiskā partija "Tautas varas spēks" Oļegs Džafarovs pers. 180554***** €20
14393 06.06.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Līga Rimševica pers. 080876***** €10
14394 06.06.2023 "PROGRESĪVIE" Andrejs Kirma pers. 020891***** €30
14395 05.06.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Kārlis Avotiņš pers. 271175***** €10
14396 05.06.2023 Partija "VIENOTĪBA" Jānis Černis pers. 041153***** €40
14397 05.06.2023 "PROGRESĪVIE" Raimonds Ķirķis pers. 071197***** €5
14398 05.06.2023 JKP Jaunā konservatīvā partija Gatis Eglītis pers. 041278***** €10
14399 04.06.2023 Politiskā partija "Stabilitātei!" Viktorija Pleškāne pers. 030575***** €50
14400 04.06.2023 "PROGRESĪVIE" Malvīne Nelda Strakova pers. 030896***** €5