Ziedojumi

Ziedojumi 73 391

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
1851 2026-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Imants Dreiblats pers. 021055***** €30
1852 2026-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Marika Galvanovska pers. 160486***** €15
1853 2026-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anna Strazdiņa pers. 200458***** €30
1854 2026-01-12 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jekaterina Ivanova pers. 281160***** €20
1855 2026-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Krista Garkalne pers. 110483***** €15
1856 2026-01-12 "PROGRESĪVIE" Kaspars Salenieks pers. 131090***** €10
1857 2026-01-12 Politisko partiju apvienība "Saskaņas Cent Jānis Urbanovičs pers. 230359***** €25
1858 2026-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Laine Zarāne pers. 090194***** €30
1859 2026-01-12 "Austošā Saule Latvijai" Andris Klaubergs pers. 101056***** €10
1860 2026-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Normunds Audzišs pers. 141166***** €30
1861 2026-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilva Mašinska pers. 060297***** €15
1862 2026-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vents Hardijs pers. 071170***** €30
1863 2026-01-12 Latvijas Sociālistiskā partija Vladimirs Frolovs pers. 050253***** €250
1864 2026-01-12 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dainis Karols pers. 130975***** €75
1865 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Dinevičs pers. 240748***** €15
1866 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Lukša pers. 020682***** €30
1867 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristaps Slaidiņš pers. 101188***** €30
1868 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Priedols pers. 210659***** €15
1869 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Mārtiņš Atvars pers. 121175***** €30
1870 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kārlis Ventaskrasts pers. 261269***** €30
1871 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jaroslavs Zamazlovs-Kazikovs pers. 040503***** €15
1872 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ņina Linde pers. 120371***** €30
1873 2026-01-11 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Andris Bernāns pers. 010679***** €10
1874 2026-01-11 "PROGRESĪVIE" Una Grants pers. 211283***** €5
1875 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristīna Kreile pers. 240572***** €15
1876 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Irina Jeremčuka pers. 240789***** €30
1877 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rita Vectirāne pers. 270767***** €30
1878 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Inga Gudēviča pers. 261066***** €15
1879 2026-01-11 "PROGRESĪVIE" Elīna Ķersele pers. 200482***** €5
1880 2026-01-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anete Diāna Strode pers. 171201***** €15
1881 2026-01-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Inguna Paredne pers. 040566***** €30
1882 2026-01-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Kerliņš pers. 190480***** €30
1883 2026-01-10 "Austošā Saule Latvijai" Kaspars Matisons pers. 280286***** €20
1884 2026-01-10 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Donāts Bilde pers. 270592***** €30
1885 2026-01-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Guna Popova pers. 200884***** €30
1886 2026-01-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilze Sokolovska pers. 311270***** €30
1887 2026-01-09 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Māris Pļaviņš pers. 050651***** €50
1888 2026-01-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Haralds Neverževskis pers. 180864***** €30
1889 2026-01-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Renārs Circenis pers. 270378***** €15
1890 2026-01-09 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Arkādijs Brokāns pers. 031157***** €120
1891 2026-01-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilona Virza-Zariņa pers. 130176***** €15
1892 2026-01-09 "Austošā Saule Latvijai" Gints Dakters pers. 220268***** €20
1893 2026-01-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vitālijs Hohla pers. 170883***** €15
1894 2026-01-09 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Zilvers pers. 120786***** €100
1895 2026-01-09 JKP Jaunā konservatīvā partija Sarmīte Balode pers. 070366***** €10
1896 2026-01-09 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Aivars Veiss pers. 110859***** €60
1897 2026-01-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Reinis Doniņš pers. 131068***** €30
1898 2026-01-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kārlis Boldiševics pers. 110469***** €15
1899 2026-01-09 "PROGRESĪVIE" Liene Gātere pers. 060884***** €300
1900 2026-01-09 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Dzidra Smiltēna pers. 060347***** €30