Ziedojumi

Ziedojumi 73 391

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
2101 2025-12-20 Partija "VIENOTĪBA" Uģis Rotbergs pers. 210261***** €400
2102 2025-12-20 Partija "VIENOTĪBA" Arvils Ašeradens pers. 301262***** €1 000
2103 2025-12-20 Partija "VIENOTĪBA" Edgars Baldunčiks pers. 260782***** €100
2104 2025-12-20 Partija "VIENOTĪBA" Anna Rancāne pers. 120659***** €200
2105 2025-12-20 "PROGRESĪVIE" Zane Zlemeša pers. 170588***** €10
2106 2025-12-20 Kustība "Par!" Linda Curika pers. 160582***** €10
2107 2025-12-20 "Austošā Saule Latvijai" Raivis Zeltīts pers. 210392***** €16
2108 2025-12-20 Partija "VIENOTĪBA" Jānis Zariņš pers. 301096***** €600
2109 2025-12-19 "PROGRESĪVIE" Kalvis Engīzers pers. 170194***** €30
2110 2025-12-19 Partija "VIENOTĪBA" Mārtiņš Felss pers. 250184***** €100
2111 2025-12-19 "SUVERĒNĀ VARA" Inna Djeri pers. 291278***** €20
2112 2025-12-19 Latvijas Zaļā partija Ketrīna Stērniniece pers. 200902***** €2 000
2113 2025-12-19 "Kuldīgas novadam" Jana Bergmane pers. 250779***** €10
2114 2025-12-19 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ivars Anševics pers. 070977***** €500
2115 2025-12-19 "PROGRESĪVIE" Ieva Lazda pers. 230378***** €5
2116 2025-12-19 "SUVERĒNĀ VARA" Artūrs Liepiņš pers. 160984***** €30
2117 2025-12-19 Latvijas Zaļā partija Anna Stērniniece pers. 190160***** €3 000
2118 2025-12-19 Jaunā VIENOTĪBA Edmunds Jurēvics pers. 261192***** €800
2119 2025-12-19 "Austošā Saule Latvijai" Ivars Puksts pers. 041050***** €50
2120 2025-12-19 "SUVERĒNĀ VARA" Deivids Rjabcovskis pers. 220903***** €20
2121 2025-12-19 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Kusiņa pers. 041164***** €500
2122 2025-12-19 Politiskā partija "Stabilitātei!" Dmitrijs Kovaļenko pers. 250478***** €80
2123 2025-12-18 "PROGRESĪVIE" Atis Rektiņš pers. 170581***** €25
2124 2025-12-18 JKP Jaunā konservatīvā partija Jānis Brēža pers. 080345***** €10
2125 2025-12-18 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilva Mašinska pers. 060297***** €500
2126 2025-12-18 "PROGRESĪVIE" Antonija Skopa pers. 250482***** €5
2127 2025-12-18 Jaunā VIENOTĪBA Evika Siliņa pers. 030875***** €1 000
2128 2025-12-18 "PROGRESĪVIE" Selīna Paula Sproģe pers. 080199***** €50
2129 2025-12-18 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Edmunds Zivtiņš pers. 301269***** €100
2130 2025-12-18 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dzintra Kusiņa pers. 041164***** €1 000
2131 2025-12-18 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Raimonds Subatovičs pers. 210193***** €500
2132 2025-12-18 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sedols pers. 130370***** €5
2133 2025-12-18 "Austošā Saule Latvijai" Lāsma Sālījuma pers. 201078***** €50
2134 2025-12-18 "Kuldīgas novadam" Andra Zvejniece pers. 110183***** €10
2135 2025-12-18 "PROGRESĪVIE" Ieva Stokenberga pers. 070880***** €50
2136 2025-12-18 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Oļegs Burovs pers. 050860***** €3 700
2137 2025-12-18 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dace Līce pers. 270279***** €1 000
2138 2025-12-18 "Kuldīgas novadam" Ruta Orlova pers. 130151***** €5
2139 2025-12-18 JKP Jaunā konservatīvā partija Sarmīte Barvika pers. 070460***** €50
2140 2025-12-17 "PROGRESĪVIE" Kristīne Cīrule pers. 130676***** €10
2141 2025-12-17 "PROGRESĪVIE" Dainis Liepa pers. 190382***** €10
2142 2025-12-17 "SUVERĒNĀ VARA" Andrejs Boroduļins pers. 220885***** €30
2143 2025-12-17 "PROGRESĪVIE" Iveta Pavļenko pers. 270373***** €5
2144 2025-12-17 JKP Jaunā konservatīvā partija Astrīda Podziņa pers. 081259***** €10
2145 2025-12-17 "PROGRESĪVIE" Aivijs Zilgme pers. 271095***** €5
2146 2025-12-17 "PROGRESĪVIE" Dina Līte-Zaķe pers. 200266***** €50
2147 2025-12-17 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Silvija Berga pers. 050259***** €20
2148 2025-12-17 JKP Jaunā konservatīvā partija Kārlis Avotiņš pers. 271175***** €20
2149 2025-12-17 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Uldis Lipskis pers. 150469***** €50
2150 2025-12-17 "SUVERĒNĀ VARA" Nataļja Lipina pers. 040581***** €30