Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
3301 2025-08-12 JKP Jaunā konservatīvā partija Kristers Andersons pers. 161097***** €10
3302 2025-08-12 Politiskā partija "Stabilitātei!" Nataļja Marčenko-Jodko pers. 110978***** €80
3303 2025-08-12 "Latvijas attīstībai" Ludmila Žukovska pers. 270986***** €1 200
3304 2025-08-12 "Latvijas attīstībai" Georgijs Jevsikovs pers. 030680***** €2 000
3305 2025-08-11 "PROGRESĪVIE" Kaspars Salenieks pers. 131090***** €10
3306 2025-08-11 "SUVERĒNĀ VARA" Inese Rjazanceva pers. 310185***** €10
3307 2025-08-11 Latvijas Zaļā partija Sandra Mīļā pers. 241163***** €30
3308 2025-08-11 "SUVERĒNĀ VARA" Vjačeslavs Stepaņenko pers. 080877***** €10
3309 2025-08-11 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sīlis pers. 061190***** €20
3310 2025-08-11 JKP Jaunā konservatīvā partija Dace Krastiņa pers. 301082***** €20
3311 2025-08-11 Latvijas Zaļā partija Rita Valeine pers. 270355***** €1 000
3312 2025-08-11 "Latvijas attīstībai" Anita Leiškalne pers. 240858***** €1 500
3313 2025-08-11 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Aivis Landmanis pers. 171270***** €40
3314 2025-08-11 Partija "VIENOTĪBA" Evika Siliņa pers. 030875***** €50
3315 2025-08-11 "SUVERĒNĀ VARA" Svetlana Soone pers. 200378***** €10
3316 2025-08-11 "Latvijas attīstībai" Modris Jaunups pers. 151254***** €2 500
3317 2025-08-11 Latvijas Zaļā partija Maksim Dubnicki pers. 140383***** €-1 500
3318 2025-08-11 "PROGRESĪVIE" Elīna Ķersele pers. 200482***** €5
3319 2025-08-11 "SUVERĒNĀ VARA" Oksana Sadigova pers. 110483***** €20
3320 2025-08-11 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €40
3321 2025-08-10 "SUVERĒNĀ VARA" Sergejs Bizņa pers. 220390***** €40
3322 2025-08-10 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Aleksejs Stecs pers. 060880***** €100
3323 2025-08-10 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Inga Vintere pers. 020476***** €60
3324 2025-08-10 Latvijas Zaļā partija Gunda Gnēze pers. 250390***** €2 000
3325 2025-08-09 "PROGRESĪVIE" Šelda Puķīte pers. 120386***** €10
3326 2025-08-09 "SUVERĒNĀ VARA" Andrejs Lukaševics pers. 120682***** €20
3327 2025-08-09 JKP Jaunā konservatīvā partija Sarmīte Balode pers. 070366***** €10
3328 2025-08-09 "SUVERĒNĀ VARA" Valdis Kurilovičs pers. 010864***** €50
3329 2025-08-09 "Kristīgā Partija" Oskars Švāns pers. 060455***** €55
3330 2025-08-09 "SUVERĒNĀ VARA" Andrejs Lukaševics pers. 120682***** €-20
3331 2025-08-08 "PROGRESĪVIE" Lelde Vaivode pers. 030190***** €10
3332 2025-08-08 "Valmierai un Vidzemei" Toms Upners pers. 091085***** €50
3333 2025-08-08 Jaunā VIENOTĪBA Kaspars Ļaksa pers. 010975***** €5
3334 2025-08-08 "PROGRESĪVIE" Zane Riekstiņa pers. 010189***** €10
3335 2025-08-08 Politiskā partija "Stabilitātei!" Ilja Ivanovs pers. 220399***** €80
3336 2025-08-08 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Māris Pļaviņš pers. 050651***** €50
3337 2025-08-08 "Latvijas attīstībai" Jeļena Jesajana pers. 010488***** €2 000
3338 2025-08-08 "Latvijas attīstībai" Jānis Zuzāns pers. 160957***** €8 800
3339 2025-08-08 Politiskā partija "Stabilitātei!" Igors Judins pers. 130478***** €80
3340 2025-08-08 Latvijas Zaļā partija Žaneta Spridzāne pers. 020158***** €1 000
3341 2025-08-08 "Latvijas attīstībai" Ance Ozoliņa pers. 191085***** €3 000
3342 2025-08-08 Latvijas Zaļā partija Raitis Briedis pers. 220889***** €2 000
3343 2025-08-08 "Latvijas attīstībai" Katrīna Jaunupe pers. 010483***** €3 000
3344 2025-08-07 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ilmārs Luksts pers. 220287***** €145
3345 2025-08-07 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ivars Joelis pers. 250683***** €72
3346 2025-08-07 "PROGRESĪVIE" Ulrika Skakovska pers. 091294***** €4
3347 2025-08-07 "Latvijas attīstībai" Andris Bačkurs pers. 281287***** €-120
3348 2025-08-07 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Zigurds Adamovičs pers. 070598***** €72
3349 2025-08-07 "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā part Terēza Lukša pers. 261282***** €150
3350 2025-08-07 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Gundega Krūtmane pers. 130573***** €2 500