Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
3751 15.06.2025 "Latvijas attīstībai" Aleksejs Blaževičs pers. 080792***** €514
3752 14.06.2025 "Latvijas attīstībai" Dainis Vingris pers. 060967***** €1 000
3753 13.06.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Naomi Piņina pers. 010495***** €150
3754 13.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Katrīna Alksne-Alksnīte pers. 170477***** €50
3755 13.06.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Amils Saļimovs pers. 141085***** €400
3756 13.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Krists Avots pers. 290389***** €1 000
3757 13.06.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Oksana Froļonoka pers. 190176***** €100
3758 13.06.2025 Partija "VIENOTĪBA" Ilgaitis Prūsis pers. 250836***** €50
3759 13.06.2025 "PROGRESĪVIE" Ieva Lange pers. 120491***** €6
3760 13.06.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Santa Škutāne pers. 070598***** €100
3761 13.06.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Līga Rimševica pers. 080876***** €120
3762 13.06.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Ņikita Piņins pers. 310895***** €150
3763 13.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Madars Baldiņš pers. 010692***** €80
3764 13.06.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Vjačeslavs Ciganovs pers. 240360***** €400
3765 13.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Sandra Osīte pers. 240771***** €1 000
3766 13.06.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Ilja Ivanovs pers. 220399***** €100
3767 13.06.2025 Zaļo un Zemnieku savienība Dainis Karols pers. 130975***** €180
3768 13.06.2025 Latvijas Zaļā partija Zigmunds Pavlovskis pers. 250377***** €1 200
3769 13.06.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Jekaterina Drelinga pers. 150397***** €100
3770 12.06.2025 "Latvijas attīstībai" Katrīna Dobrāja pers. 080999***** €350
3771 12.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Natālija Treibuša pers. 171277***** €30
3772 12.06.2025 "Latvijas attīstībai" Velta Čeipeša pers. 030857***** €1 000
3773 12.06.2025 "Valmierai un Vidzemei" Jānis Upenieks pers. 211188***** €500
3774 12.06.2025 "Latvijas attīstībai" Mudīte Erciņa pers. 020939***** €79
3775 12.06.2025 "Latvijas attīstībai" Leons Līdums pers. 200857***** €2 000
3776 12.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Deniss Deņisovs pers. 180188***** €2
3777 12.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Margarita Vigule pers. 240582***** €1 000
3778 12.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Astrīda Podziņa pers. 081259***** €250
3779 12.06.2025 "Valmierai un Vidzemei" Guntis Gladkins pers. 260369***** €1 000
3780 11.06.2025 Kustība "Par!" Liene Celmiņa pers. 020684***** €20
3781 11.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Armands Ribāks pers. 130979***** €15
3782 11.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Megija Macanova pers. 280197***** €25
3783 11.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Ieva Novicka pers. 070879***** €15
3784 11.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Kaspars Dvinskis pers. 201289***** €40
3785 11.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Miks Celmiņš pers. 170393***** €200
3786 11.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Inga Vintere pers. 020476***** €60
3787 11.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Ģertrūde Tihonova pers. 251074***** €50
3788 11.06.2025 "PROGRESĪVIE" Lelde Vaivode pers. 030190***** €10
3789 11.06.2025 "Latvijas attīstībai" Aleksejs Blaževičs pers. 080792***** €578
3790 11.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Gļebs Kārlis Lipsis pers. 280784***** €75
3791 11.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Liene Zāģere pers. 080476***** €35
3792 11.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gunars Brūveris pers. 240144***** €10
3793 11.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Larisa Bērziņa pers. 101267***** €15
3794 11.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Marta Utāne pers. 040792***** €200
3795 11.06.2025 "LIEPĀJAS PARTIJA" Uldis Sesks pers. 180462***** €700
3796 11.06.2025 "Latvijas attīstībai" Velta Čeipeša pers. 030857***** €1 500
3797 11.06.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Sarmīte Balode pers. 070366***** €10
3798 11.06.2025 "PROGRESĪVIE" Elīna Ķersele pers. 200482***** €5
3799 11.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Agnis Ignāts pers. 030680***** €3
3800 10.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Ligita Zvirbule pers. 061167***** €15