Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
4401 29.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vita Virsaite pers. 300568***** €1 000
4402 29.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Andris Stakens pers. 180779***** €35
4403 29.05.2025 Kustība "Par!" Māris Bluķis pers. 170376***** €44
4404 29.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Juris Pilipivs pers. 170973***** €1 000
4405 29.05.2025 Latvijas Zaļā partija Oskars Jēkabsons pers. 220390***** €50
4406 29.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Armands Strods pers. 041275***** €1 500
4407 29.05.2025 JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA Jānis Dimants pers. 081191***** €138
4408 29.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sandijs Urtāns pers. 140480***** €3 500
4409 29.05.2025 JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA Kārlis Deikovskis pers. 021091***** €139
4410 29.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Olafs Pulks pers. 271063***** €500
4411 29.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ostland Sia pers. 421030***** €-3 500
4412 29.05.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Jūlija Sohina pers. 060477***** €119
4413 29.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Iveta Čivčiša pers. 200979***** €50
4414 29.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Aleksandrs Gaļinovskis pers. 151051***** €10
4415 29.05.2025 Kustība "Par!" Anna Bendika pers. 160577***** €150
4416 29.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Izolīna Loginova pers. 080964***** €300
4417 29.05.2025 Kustība "Par!" Jānis Bērziņš pers. 290383***** €150
4418 29.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Uldis Ainārs pers. 010675***** €500
4419 29.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Jegors Laptevs pers. 030486***** €1 000
4420 29.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Jeļena Semjonova pers. 190988***** €10
4421 29.05.2025 Kustība "Par!" Santa Ločmele pers. 310571***** €44
4422 29.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Aldis Šēnbergs pers. 060494***** €5
4423 29.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Zanda Kalniņa-Lukaševica pers. 300678***** €300
4424 29.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Edijs Sovetovs pers. 150587***** €182
4425 29.05.2025 Kustība "Par!" Dace Meiere pers. 170473***** €44
4426 29.05.2025 JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA Valerjans Vizulis pers. 010759***** €283
4427 29.05.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Jānis Pavļukevičs pers. 290276***** €12
4428 29.05.2025 Latvijas Zaļā partija Jānis Bakmanis pers. 181157***** €147
4429 29.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Edvīns Bartkevičs pers. 230156***** €100
4430 29.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Anda Čakša pers. 110774***** €1 000
4431 29.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Kārlis Ansons pers. 111085***** €60
4432 29.05.2025 JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA Māris Avens pers. 290382***** €321
4433 29.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Uģis Rotbergs pers. 210261***** €100
4434 29.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Sandra Kalniete pers. 221252***** €1 000
4435 29.05.2025 LATGALES PARTIJA Arūrs Burinskis pers. 121290***** €120
4436 29.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Ieva Novicka pers. 070879***** €20
4437 29.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ostland Sia pers. 421030***** €3 500
4438 29.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Raimonds Čudars pers. 040774***** €300
4439 29.05.2025 "Latvijas attīstībai" Artūrs Detlavs pers. 240388***** €35
4440 29.05.2025 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Grels pers. 120386***** €200
4441 29.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Baiba Braže pers. 041266***** €500
4442 29.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Iveta Blaua pers. 040669***** €400
4443 29.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Diāna Zaļupe pers. 141257***** €600
4444 29.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Māris Ruks pers. 180272***** €50
4445 29.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Jānis Brēža pers. 080345***** €20
4446 29.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vilis Krištopans pers. 130654***** €500
4447 29.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Silvija Vīksniņa pers. 010551***** €50
4448 29.05.2025 "PROGRESĪVIE" Esmeralda Anstrauta pers. 170299***** €50
4449 29.05.2025 JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA Ruslans Bajārietis pers. 290572***** €90
4450 29.05.2025 "LIEPĀJAS PARTIJA" Dāvis Kristiāns pers. 150793***** €5 000