Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
4651 26.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Matīss Ansviesulis pers. 160387***** €3 000
4652 26.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Lauris Ērenpreiss pers. 010668***** €70
4653 26.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Māris Kaminskis pers. 051172***** €25
4654 26.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Normunds Rozenšteins pers. 140260***** €276
4655 26.05.2025 "Tauta. Zeme. Valstiskums." Andris Ozoliņš pers. 190372***** €60
4656 26.05.2025 VIDZEMES PARTIJA Ģirts Vilciņš pers. 130790***** €25
4657 26.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Guntars Skudra pers. 240371***** €50
4658 26.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Dāvis Stalts pers. 230282***** €108
4659 26.05.2025 Zaļo un Zemnieku savienība Vasilijs Meļņiks pers. 310867***** €2 000
4660 26.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Edgars Čeporjus pers. 160983***** €300
4661 26.05.2025 "Latvijas attīstībai" Ainārs Vaičulens pers. 210183***** €20
4662 26.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Imants Spridzāns pers. 130674***** €50
4663 26.05.2025 "Kuldīgas novadam" Dzintars Erdmanis pers. 080563***** €300
4664 26.05.2025 "Mēs mainām noteikumus" Juris Rozentāls pers. 030885***** €50
4665 26.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Didzis Šēnbergs pers. 150379***** €25
4666 26.05.2025 Kustība "Par!" Dainars Plūme pers. 310161***** €50
4667 26.05.2025 "PROGRESĪVIE" Inga Zariņa pers. 291163***** €50
4668 26.05.2025 "Mēs mainām noteikumus" Emīls Vite pers. 240194***** €10
4669 26.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vineta Ķine pers. 040955***** €145
4670 26.05.2025 "Mēs mainām noteikumus" Ēriks Pucens pers. 190986***** €50
4671 26.05.2025 "Latvijas Krievu savienība" Karīna Larionova pers. 100886***** €5
4672 26.05.2025 Kustība "Par!" Juris Babra pers. 040853***** €25
4673 26.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Alla Kučinska pers. 070667***** €350
4674 26.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gundega Granta-Ansviesule pers. 130278***** €3 000
4675 26.05.2025 "Mēs - Talsiem un novadam" Lauris Pīlēģis pers. 120883***** €10
4676 26.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kristīne Hāze pers. 300979***** €200
4677 26.05.2025 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Artūrs Berkmanis pers. 110694***** €750
4678 26.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ingus Baklāns pers. 280265***** €600
4679 26.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Raivis Lorencs pers. 080386***** €1 200
4680 26.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vitālijs Delvers pers. 140180***** €73
4681 26.05.2025 "Latvijas attīstībai" Arvis Upīts pers. 020491***** €4 000
4682 26.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Eduards Kuba pers. 180493***** €50
4683 26.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Madara Intenberga-Vilka pers. 031184***** €500
4684 26.05.2025 Kustība "Par!" Dace Bluķe pers. 300473***** €300
4685 26.05.2025 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Stella Riekstiņa pers. 031266***** €200
4686 26.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Arvils Ašeradens pers. 301262***** €1 000
4687 25.05.2025 VIDZEMES PARTIJA Andis Zaļaiskalns pers. 310561***** €360
4688 25.05.2025 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Ivars Grīslis pers. 261262***** €100
4689 25.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Irma Kalniņa pers. 071050***** €25
4690 25.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Lidija Lūriņa pers. 240454***** €300
4691 25.05.2025 "Latvijas attīstībai" Guntars Žigats pers. 300567***** €20
4692 25.05.2025 "Jūrmala-mūsu mājas" Raimonds Munkevics pers. 180362***** €19
4693 25.05.2025 "Valmierai un Vidzemei" Jānis Dreimanis pers. 090162***** €1 000
4694 25.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Jānis Sarmis Bajinskis pers. 221196***** €500
4695 25.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Alma Brinkmane pers. 110891***** €100
4696 25.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Guntars Špers pers. 110188***** €13
4697 25.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Didzis Šēnbergs pers. 150379***** €25
4698 25.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Uldis Lipskis pers. 150469***** €620
4699 25.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Leontijs Morozs pers. 100884***** €2 500
4700 25.05.2025 "Latvijas attīstībai" Darja Tihomirova pers. 011181***** €100