AI
€0
Total received
2
Donations
€71 436 370
Contracts value
6
State contracts won
Controlled by
Beneficial owners (UR open data).
Sandris Apsīts · 051270-*****
Ainārs Cakars · 290574-*****
Board / officers
Company register (UR)
- Apsīts Sandris Executive Board CHAIR_OF_BOARD
State contracts won
Public-procurement contracts won (source: EU TED).
| Date | Vote motion | Buyer | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Latvija – Pārbūves darbi – Smiltenes vidusskolas ēkas Rīgas ielā 16C p | Smiltenes novada pašvaldība | €211 813 |
| 2026-01-30 | Latvija – Celtniecības darbi – Piesaistes projekta - būvprojekta izstr | Valsts sabiedrība ar ierobežotu at | €12 761 331 |
| 2025-11-26 | Latvija – Pārbūves darbi – Smiltenes vidusskolas ēkas Rīgas ielā 16C p | Smiltenes novada pašvaldība | €211 813 |
| 2025-11-05 | Latvija – Pārbūves darbi – Mazsalacas Mūzikas un mākslas pamatskolas ē | Valmieras novada pašvaldība | €1 122 367 |
| 2025-06-16 | Latvija – Celtniecības darbi – Kravu kontroles rentgena iekārtas uzstā | Valsts akciju sabiedrība "Valsts n | €5 873 200 |
| 2024-11-05 | Latvija – Celtniecības darbi – VAS “Latvijas gaisa satiksme” esošās ēk | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas | €51 255 845 |
Donated to parties
| Date | Party | Amount |
|---|---|---|
| 2012-07-26 | "Valmierai un Vidzemei" | €-440 |
| 2012-07-24 | "Valmierai un Vidzemei" | €440 |