Kārlis Krēsliņš (dzimis 1945. gada 13. aprīlī Annas pagastā) ir latviešu militārpersona un politiķis. Viņš ir dzimis 1945. gadā Annas pagasta "Trisenieku" mājās Antons Krēsliņa un viņa sievas Zelmas, dzimušas Stalažas, ģimenē. Ģimene tika deportēta uz Sibīriju 1949. gadā, bet 1956. gadā atgriezās dzimtenē. Kārlis Krēsliņš mācījās Annas pamatskolā un Alūksnes 1. vidusskolā, līdztekus trenējās vieglatlētikā Bērnu un jaunatnes sporta skolā. Viņš turpināja mācības Jēk
Laika līnija
“Neaktivitāte” mēra, cik bieži deputāts nenobalsoja “par” vai “pret” balsojumos, kuros varēja piedalīties — prombūtnes dēļ vai klātesot, bet nereģistrējoties, atturoties vai nenospiežot pogu. Nebalsošana nav neitrāla: Saeimā lēmumu pieņem ar balsu “par” vairākumu, tāpēc klātbūtne bez balsojuma faktiski liedz atbalstu — praksē tas pielīdzināms balsojumam “pret”. Apmeklējums rāda, cik bieži deputāts vismaz reģistrējās uz sēdi.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (6733 − 5328) / 6733 = 20.9%
Reģistrējies 6254 · Prombūtnē 479
· Iespējamie balsojumi 6733
Par: 4612 · Pret: 716 ·
Atturas: 534 · Nebalsoja: 392 ·
Nepiedalās: 479
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Kā tas tiek aprēķināts?
Neaktivitāte % = (Iespējamie balsojumi − Balsoja (par/pret)) / Iespējamie balsojumi = (4676 − 3613) / 4676 = 22.7%
Reģistrējies 4184 · Prombūtnē 492
· Iespējamie balsojumi 4676
Par: 2967 · Pret: 646 ·
Atturas: 226 · Nebalsoja: 345 ·
Nepiedalās: 492
Partijas lojalitāte % — Partijas lojalitāte ir to balsu īpatsvars, kuros deputāts balsoja saskaņā ar savas frakcijas vairākuma nostāju, no balsojumiem, kuros piedalījās.
Balso līdzīgi / Balso pretēji
To balsojumu īpatsvars, kuros abi deputāti balsoja vienādi (par/pret), no balsojumiem, kuros piedalījās abi (vismaz 50 kopīgu).
Balso līdzīgi
- Raivis Dzintars 100% saskaņa
- Andris Vilks 100% saskaņa
- Aleksandrs Kiršteins 99% saskaņa
- Janīna Kursīte-Pakule 99% saskaņa
- Gaidis Bērziņš 99% saskaņa
- Jānis Dombrava 99% saskaņa
- Rihards Kols 99% saskaņa
- Inese Laizāne 99% saskaņa
Balso pretēji
- Dainis Liepiņš 57% saskaņa
- Jeļena Lazareva 64% saskaņa
- Andris Morozovs 65% saskaņa
- Sergejs Dolgopolovs 67% saskaņa
- Jānis Ādamsons 70% saskaņa
- Artuss Kaimiņš 72% saskaņa
- Juris Viļums 72% saskaņa
- Regīna Ločmele 72% saskaņa
Debašu tribīnē
Deputāta uzstāšanās Saeimas sēžu debatēs (avots: atklātie dati).
| Datums | Balsojuma motīvs | Amats |
|---|---|---|
| 2018-05-31 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā | |
| 2018-05-31 | Par iekļaušanu nākošās sēdes darba kārtībā | Par |
| 2018-04-26 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā | |
| 2018-03-08 | Par aicinājumu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam atkāpties no amata | |
| 2017-12-07 | 16. priekšlikums |
Partijas
| sasaukums | Partijas |
|---|---|
| 12. sasaukums | VL-TB/LNNK Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK |
| 11. sasaukums | VL-TB/LNNK Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK |
Sniegtie ziedojumi
| Partija | Summa |
|---|---|
| Nacionālais bloks (likvidēta 03.03.2022) · 20× | €5 023 |
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei u · 14× | €4 200 |
| Zaļo un Zemnieku savienība · 2× | €350 |
| LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ · 2× | €20 |
Komisijas
| sasaukums | Komisijas | Amats | |
|---|---|---|---|
| 12. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāts | 2014-11-04 – 2018-11-06 |
| 12. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2014-11-06 |
| 12. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Sekretārs | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2014-11-06 – 2018-11-06 |
| 12. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Deputāts | 2014-11-12 – 2018-11-06 |
| 12. | Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija | Deputāts | 2014-11-13 – 2018-11-06 |
| 12. | Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija | Deputāts | 2014-11-26 – 2018-11-06 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā | Deputāts | 2014-11-27 – 2015-10-29 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75% bankas \"Citadele\" akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā | Deputāts | 2014-11-27 – 2015-12-25 |
| 12. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā | Sekretārs | 2015-10-29 – 2015-11-13 |
| 11. | Nacionālās apvienības \"Visu Latvijai!\"–\"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK\" frakcija | Deputāts | 2011-10-17 – 2014-04-10 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2014-04-10 |
| 11. | Eiropas lietu komisija | Deputāts | 2011-10-20 – 2011-11-03 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija | Deputāts | 2011-10-26 – 2014-04-10 |
| 11. | Nacionālās drošības komisija | Deputāts | 2011-11-03 – 2011-12-08 |
| 11. | NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija | Pastāvīgais pārstāvis | 2011-11-10 – 2014-04-10 |
| 11. | Publisko izdevumu un revīzijas komisija | Deputāts | 2011-12-08 – 2014-04-10 |
| 11. | Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Operatīvās darbības likuma pilnveidošanas apakškomisija | Deputāts | 2012-02-21 – 2014-03-18 |
| 11. | Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA \"Ominasis Latvia\" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju | Deputāts | 2013-04-25 – 2014-01-18 |
Mandāts
Balsojumi
Jautājumi un pieprasījumi
Deputātu iesniegtie jautājumi un pieprasījumi ministriem — aktivitāte ārpus balsojumiem.
| Datums | Balsojuma motīvs | Adresāts |
|---|---|---|
| 2015-07-08 | Jautājumi Par Civilās aizsardzības likuma normu un MK noteikumu nepildīšanu (iesniegts 08.07.2015.) | Ministru prezidente |
| 2015-04-30 | Jautājumi Par pielaides piešķiršanas sistēmu (iesniegts 30.04.2015.) | Ministru prezidente |
| Pieprasījumi Par kases aparātu reformu | Finanšu ministre | |
| Jautājumi Par uzņēmumu statistikas datiem | Finanšu ministrs |
Iniciētie likumprojekti
Deputātu iniciētie likumprojekti (līdzautorība) — produktivitātes rādītājs.
| sasaukums | Nr. | Balsojuma motīvs |
|---|---|---|
| 12. | 960/Lp12 | Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” |
| 12. | 84/Lp12 | Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē |
| 12. | 74/Lm12 | Par deputāta Gunāra Rusiņa ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā |
| 12. | 73/Lm12 | Par deputāta Gunāra Rusiņa ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā |
| 12. | 72/Lm12 | Par deputāta Edvīna Šnores ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā |
| 12. | 71/Lm12 | Par deputāta Edvīna Šnores atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komis |
| 12. | 599/Lp12 | Grozījumi likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” |
| 12. | 558/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmsties |
| 12. | 548/Lp12 | Grozījums Imigrācijas likumā |
| 12. | 37/Lm12 | Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas vad |
| 12. | 36/Lm12 | Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja un vadītāja vietnieka apstiprināšanu |
| 12. | 35/Lm12 | Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu |
| 12. | 343/Lp12 | Grozījums Patvēruma likumā |
| 12. | 342/Lm12 | Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu “Par korupcijas, lobēšanas, organizētās no |
| 12. | 296/Lm12 | Par deputāta Artusa Kaimiņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā |
Dzimis(-usi): 1945-04-13, Annas pagasts. Saites: wikidata · wikipedia lv · Amatpersonas deklarācija (VID) ↗
Kārlis Krēsliņš (dzimis 1945. gada 13. aprīlī Annas pagastā) ir latviešu militārpersona un politiķis, bijušais Padomju armijas, Latvijas Aizsardzības spēku un Nacionālo bruņoto spēku virsnieks, militārais zinātnieks, rezerves brigādes ģenerālis. Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks (2000—2004), Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors (2004—2005). Vairāku Saeimas sasaukumu deputāts no Nacionālās apvienības saraksta.
Lasīt vairāk
Avots: Wikipedia (CC BY-SA)
Ieņemtie amati
- Deputāts Saeimas deputāts 2011-10-17 – 2014-04-10
- Deputāts Saeimas deputāts 2014-11-04 – 2018-11-06
Mantiskais stāvoklis laika gaitā
Amatpersonas ikgadējās deklarācijas VID — amats un manta katru gadu (publiski dati saskaņā ar likumu).
| Gads | Amats | Ienākumi | Uzkrājumi | Īpašumi | Transports | Kapitāla daļas uzņēmumos | Parādi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Akadēmiskais prorektors Vidzemes Augstskola | €47,571 | 1 | 1 | €25,357 | ||
| 2024 | Prorektors Vidzemes Augstskola | 2 | 3 | €23,951 | |||
| 2019 | 12. Saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | 2 | €10,905 | ||||
| 2018 | 12. saeimas deputāts Latvijas Republikas Saeima | 2 | €12,157 | ||||
| 2017 | Rektors Ventspils Augstskola | €75,394 | €26,026 | 1 | 3 | 1 | €33,107 |
| 2016 | rektora v.i. Ventspils Augstskola | €197,061 | €30,218 | 1 | 2 | 1 | |
| 2014 | Deputāts Latvijas Republikas Saeima | €29,553 | €17,805 | ||||
| 2014 →amatā | 12.Saeimas deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | 1 | €17,970 | ||||
| 2014 | NAA AZPC profesors Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | €16,695 | 1 | €18,448 | |||
| 2013 →amatā | Mācību prorektors VENTSPILS AUGSTSKOLA | 3 | 1 | 1 | €107,357 | ||
| 2011 | Deputāts LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA | Ls25,474 | 1 | 1 | €22,087 | ||
| 2009 | AZPC profesors-centra vadītājs Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | Ls21,438 | 1 | 1 | 1 | €28,671 | |
| 2006 →amatā | Profesors-Centra vadītājs 'LR NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA' | Ls5,621 | 2 | 1 | |||
| 2004 | Rektors 'LR NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA' | Ls10,354 | Ls3,000 | 2 | 1 | ||
| 2002 | Padomes loceklis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" | Ls15,405 | 1 | 1 | |||
| 2000 | Priekšnieks LR Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs | Ls7,606 | 2 | 1 |
Presē
- Kārlis Streips: Par tēviem un dēliem / Raksts - LSM 2026-06-16 google news
- Kādai jābūt 15. Saeimai? "Kas notiek Latvijā?" speciālizlaidums. Partija "Saskaņas centrs" / 11.05.2026 - REplay.lv 2026-05-15 google news
- Kārlis Krēsliņš: Ja ģimene zaudē vīru vai dēlu, tad tā propaganda īsti neiedarbosies - LA.LV 2025-11-11 google news
- Saeimas deputāts Krēsliņš noliek mandātu - IR.lv 2025-03-27 google news
- Kārlis Krēsliņš: “Ja ģimene zaudē vīru vai dēlu, propaganda īsti neiedarbosies” - LA.LV 2022-03-16 google news
- Ventspils Augstskolā darbu sāk mācību prorektors Kārlis Krēsliņš - Ventas Balss 2017-10-28 google news
- Profesors Kārlis Krēsliņš. Kā tiek mānīti vēlētāji - Rīgas apriņķa portāls 2017-07-14 google news
- Kādai jābūt valsts aizsardzības sistēmai? - nra 2017-01-29 google news
- Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas jaunais sekretārs būs Kārlis Krēsliņš - Jauns.lv 2015-10-29 google news
- Saeimas deputāts Krēsliņš noliek mandātu - LETA 2014-03-27 google news
- Deputāts Krēsliņš pēc dēla pieķeršanas ar spaisu noliek mandātu - Jauns.lv 2014-03-27 google news
- Kārlis Krēsliņš: Kompleksā pasaule – 2030 - Sargs.lv 2011-03-23 google news