Ziedojumi

Ziedojumi 73 807

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
5851 08.05.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Amils Saļimovs pers. 141085***** €260
5852 08.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Normunds Rozenšteins pers. 140260***** €460
5853 08.05.2025 Latvijas Zaļā partija Linda Platā pers. 190990***** €20
5854 08.05.2025 Zaļo un Zemnieku savienība Kristīne Lisovska pers. 101168***** €50
5855 08.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Katrīna Alksne-Alksnīte pers. 170477***** €44
5856 08.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Jānis Sprugevics pers. 241176***** €15
5857 08.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gunta Kalniņa pers. 210370***** €15
5858 08.05.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Aleksejs Apanasovs pers. 140588***** €1 500
5859 08.05.2025 "Latvijas attīstībai" Renāte Miloševska pers. 031200***** €100
5860 08.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Indra Leja pers. 190781***** €250
5861 08.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Vilnis Ķirsis pers. 200880***** €34
5862 08.05.2025 "Daugavpils - mana pils" Olga Petkeviča pers. 111185***** €145
5863 08.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Konstantīns Sokolovs pers. 120590***** €265
5864 08.05.2025 "Latvijas attīstībai" Santa Pupiņa pers. 100681***** €50
5865 08.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Vlada Soboļeva pers. 020275***** €500
5866 08.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Agnese Reinholde pers. 090478***** €160
5867 08.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kaspars Spunde pers. 290974***** €472
5868 08.05.2025 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Zvejnieks pers. 160790***** €237
5869 08.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Matīss Mežaks pers. 290180***** €100
5870 08.05.2025 Zaļo un Zemnieku savienība Jevgēnijs Koršenkovs pers. 080673***** €104
5871 08.05.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Valērijs Kononovs pers. 041170***** €3 000
5872 08.05.2025 "Latvijas attīstībai" Valtis Krauklis pers. 311060***** €100
5873 08.05.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Andrejs Daugerts pers. 261174***** €85
5874 08.05.2025 "Latvijas attīstībai" Kārlis Barančans pers. 031288***** €50
5875 08.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Jānis Lapsa pers. 140289***** €-3 500
5876 08.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vladimirs Stoļarovs pers. 190366***** €67
5877 08.05.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Dmitrijs Valainis pers. 281182***** €250
5878 08.05.2025 Alternatīvais saraksts Pašcieņa Dace Paegle pers. 050184***** €50
5879 08.05.2025 "PROGRESĪVIE" Pēteris Grūbe pers. 270580***** €238
5880 08.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Kārlis Beļēvičs pers. 181294***** €160
5881 08.05.2025 "Valmierai un Vidzemei" Toms Upners pers. 091085***** €50
5882 08.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Didzis Šēnbergs pers. 150379***** €25
5883 08.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Modris Karpovs pers. 230571***** €30
5884 08.05.2025 "Latvijas attīstībai" Aleksandrs Geržatovičs pers. 051095***** €500
5885 08.05.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Svetlana Čulkova pers. 030589***** €60
5886 08.05.2025 Zaļo un Zemnieku savienība Sandra Savicka pers. 250376***** €320
5887 08.05.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Igors Tihomirovs pers. 060476***** €1 500
5888 08.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Ozols pers. 181286***** €2 350
5889 08.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Baiba Braže pers. 041266***** €1 000
5890 08.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jekaterīna Kolosova-Moroza pers. 200979***** €3 500
5891 08.05.2025 Alternatīvais saraksts Pašcieņa Guntars Vītols pers. 110872***** €100
5892 08.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Inna Mackeviča pers. 010179***** €1 000
5893 08.05.2025 Partija "Gods kalpot Rīgai" Faina Broide pers. 140404***** €51
5894 08.05.2025 "Latvijas attīstībai" Georgijs Jevsikovs pers. 030680***** €204
5895 08.05.2025 "Latvijas attīstībai" Toms Ritums pers. 010188***** €150
5896 08.05.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Nataļja Marčenko-Jodko pers. 110978***** €60
5897 08.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Guntars Balodis pers. 150371***** €515
5898 08.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Linda Abu Meri pers. 180180***** €318
5899 08.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sindija Birziņa pers. 190998***** €35
5900 08.05.2025 "Latvijas attīstībai" Ilze Vanaga pers. 071284***** €50