Ziedojumi

Ziedojumi 73 807

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
5901 08.05.2025 "Latvijas attīstībai" Jolanta Brilte pers. 251268***** €50
5902 07.05.2025 "PROGRESĪVIE" Liene Gātere pers. 060884***** €250
5903 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Guntis Bērziņš pers. 230258***** €100
5904 07.05.2025 "LIEPĀJAS PARTIJA" Edvīns Striks pers. 090664***** €2 000
5905 07.05.2025 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Vaivars pers. 010588***** €30
5906 07.05.2025 Zaļo un Zemnieku savienība Sergejs Poliščuks pers. 251160***** €720
5907 07.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Ilze Dambīte Damberga pers. 280274***** €200
5908 07.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Oskars Rubuļs pers. 211092***** €500
5909 07.05.2025 "PROGRESĪVIE" Elīna Pinto pers. 240581***** €200
5910 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Emīls Jakrins pers. 241280***** €55
5911 07.05.2025 "PROGRESĪVIE" Elīza Skutāne pers. 140596***** €20
5912 07.05.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Broņislavs Ivanovskis pers. 081156***** €500
5913 07.05.2025 Latvijas Zaļā partija Jānis Stafeckis pers. 260167***** €3 000
5914 07.05.2025 "Latvijas attīstībai" Signe Utāne pers. 151173***** €30
5915 07.05.2025 "PROGRESĪVIE" Zigurds Starks pers. 051162***** €400
5916 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Valdis Vizulis pers. 131195***** €740
5917 07.05.2025 "Valmierai un Vidzemei" Andris Pastars pers. 210465***** €500
5918 07.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Andžejs Petkevičs pers. 050700***** €100
5919 07.05.2025 "Centra Partija" Inna Sardika pers. 300386***** €70
5920 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Edijs Žizņevskis pers. 171100***** €450
5921 07.05.2025 "Latvijas attīstībai" Ansis Bērziņš pers. 280284***** €1 000
5922 07.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Artūrs Lubūzis pers. 280486***** €200
5923 07.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Edmunds Jurēvics pers. 261192***** €300
5924 07.05.2025 Zaļo un Zemnieku savienība Sergejs Poliščuks pers. 251160***** €29
5925 07.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Natālija Ābola pers. 150253***** €50
5926 07.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Māris Vitenbergs pers. 120782***** €50
5927 07.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Valērijs Bortkevičs pers. 211064***** €3 500
5928 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ainars Kreics pers. 090964***** €1 000
5929 07.05.2025 "Latvijai un Ventspilij" Jānis Vucāns pers. 090256***** €500
5930 07.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Silvija Amatniece pers. 210697***** €250
5931 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Voldemārs Pozņaks pers. 130564***** €109
5932 07.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Vlada Soboļeva pers. 020275***** €500
5933 07.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Aivis Landmanis pers. 171270***** €100
5934 07.05.2025 "Latvijas attīstībai" Mārtiņš Bērziņš pers. 160383***** €1 000
5935 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andris Salmiņš pers. 201082***** €205
5936 07.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Romāns Basikirskis pers. 140678***** €100
5937 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Rūdolfs Bētiņš pers. 180581***** €25
5938 07.05.2025 "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā part Aija Jurova pers. 251273***** €100
5939 07.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Diāna Kukore pers. 010189***** €200
5940 07.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Reinis Rags pers. 150290***** €200
5941 07.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Valērijs Panasjuks pers. 040971***** €2 000
5942 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Solvita Anna Gernere-Alaine pers. 270270***** €25
5943 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Rebeka Eihmane pers. 329608***** €100
5944 07.05.2025 "Latvijas attīstībai" Dmitrijs Krupņikovs pers. 070754***** €4 000
5945 07.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Mihails Martinovs pers. 110777***** €500
5946 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ringolds Zukulis-Emerbergs pers. 300672***** €10
5947 07.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andris Ķerpe pers. 291183***** €223
5948 07.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ilgvars Grosfogels pers. 141079***** €24
5949 07.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Inga Bērziņa pers. 010863***** €300
5950 07.05.2025 "Latvijas attīstībai" Nellija Štolcermane pers. 200584***** €30