Ziedojumi

Ziedojumi 73 980

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
8151 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Haralds Neverževskis pers. 180864***** €15
8152 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dainis Treijs pers. 240762***** €15
8153 17.03.2025 Partija "VIENOTĪBA" Aivars Garančs pers. 191268***** €100
8154 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Matīss Rings pers. 100587***** €15
8155 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jolanta Daudze pers. 090983***** €15
8156 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vitālijs Hohla pers. 170883***** €15
8157 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilva Mašinska pers. 060297***** €15
8158 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Edgars Mekšs pers. 100475***** €30
8159 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Rita Vectirāne pers. 270767***** €15
8160 17.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Kristiāns Grundštoks pers. 261080***** €15
8161 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Reinis Raimonds pers. 090883***** €15
8162 17.03.2025 Partija "VIENOTĪBA" Jānis Paulovičs pers. 170681***** €200
8163 17.03.2025 "PROGRESĪVIE" Bruno Ozoliņš pers. 020256***** €50
8164 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Andrejs Kindzulis pers. 120163***** €60
8165 17.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Mikus Šulcs pers. 240490***** €50
8166 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Uldis Davidovs pers. 250364***** €15
8167 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Almants Kalniņš pers. 171173***** €15
8168 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Juris Plaučs pers. 030282***** €15
8169 17.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Līga Jankova pers. 311062***** €150
8170 17.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sergejs Gridņevs pers. 080960***** €1 800
8171 17.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aleksandrs Vasjkovs pers. 190478***** €15
8172 17.03.2025 "Latvijas attīstībai" Vitauts Teličens pers. 030164***** €8 800
8173 17.03.2025 "Latvijas attīstībai" Artjoms Mahļins pers. 070982***** €30
8174 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dainis Karols pers. 130975***** €15
8175 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Irēna Jansone pers. 050767***** €15
8176 17.03.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Iļja Klimanovs pers. 161081***** €15
8177 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Barinskis pers. 020684***** €15
8178 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Egita Erdmane pers. 110277***** €15
8179 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Zilvers pers. 210863***** €15
8180 17.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aleksejs Potiļicins pers. 190666***** €150
8181 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Baiba Treija pers. 060961***** €15
8182 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valerijs Kozlovs pers. 070357***** €15
8183 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Gvido Liepiņš pers. 050871***** €15
8184 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Sintija Liekniņa pers. 150481***** €15
8185 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Kaupužs pers. 070674***** €15
8186 17.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Konstantīns Kuzņecovs pers. 280877***** €15
8187 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Romāns Timbra pers. 231270***** €15
8188 17.03.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jānis Tutins pers. 230666***** €15
8189 17.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Līga Sausiņa pers. 180666***** €10
8190 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Viktors Iļjins pers. 170791***** €15
8191 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Krišjānis Valters pers. 090189***** €15
8192 17.03.2025 "Latvijas attīstībai" Jānis Kazaks pers. 010274***** €300
8193 17.03.2025 "PROGRESĪVIE" Rūta Liepiņa pers. 030971***** €100
8194 17.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Skrastiņš pers. 060685***** €35
8195 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilva Markus-Narvila pers. 280683***** €15
8196 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Maija Tomase pers. 151270***** €15
8197 17.03.2025 Jaunā VIENOTĪBA Andris Kalvāns pers. 160367***** €13
8198 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Āris Elsts pers. 130176***** €15
8199 17.03.2025 "Latvijas attīstībai" Andis Vaičulis pers. 011180***** €20
8200 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aivars Priedols pers. 210659***** €15