Ziedojumi

Ziedojumi 73 980

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
8201 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Kuķis pers. 290682***** €15
8202 17.03.2025 "PROGRESĪVIE" Kristīne Cīrule pers. 130676***** €10
8203 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristaps Zaļais pers. 131190***** €18
8204 17.03.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Edgars Kvjatkovskis pers. 290690***** €15
8205 17.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Edijs Žizņevskis pers. 171100***** €15
8206 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Dace Reinika pers. 230958***** €15
8207 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Alvils Pētersons pers. 220367***** €15
8208 17.03.2025 "Latvijas attīstībai" Jānis Kazaks pers. 010274***** €25
8209 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Uldis Krievups pers. 120285***** €15
8210 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Līga Kļaviņa pers. 110568***** €15
8211 17.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Līga Kozlovska pers. 221157***** €15
8212 17.03.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Viktors Gžibovskis pers. 070485***** €15
8213 17.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Evita Cimdiņa-Kilbloka pers. 080573***** €15
8214 17.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Lauris Valtenbergs pers. 080203***** €15
8215 17.03.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Monta Radionova pers. 020978***** €30
8216 16.03.2025 "Latvijas attīstībai" Elīna Stapulone pers. 070578***** €1 100
8217 16.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Agnese Rapa pers. 241067***** €10
8218 16.03.2025 "PROGRESĪVIE" Jānis Neilands pers. 260895***** €10
8219 16.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Liene Zāģere pers. 080476***** €15
8220 16.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Verners Bušmanis pers. 030987***** €10
8221 16.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Nellija Heninga pers. 240958***** €50
8222 16.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Janīna Grudule pers. 190958***** €15
8223 16.03.2025 "PROGRESĪVIE" Pēteris Krišjānis pers. 141280***** €15
8224 16.03.2025 "PROGRESĪVIE" Anete Biteniece pers. 241092***** €5
8225 16.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Dainis Rozenfelds pers. 161253***** €15
8226 16.03.2025 Jaunā VIENOTĪBA Žanna Prošina pers. 141179***** €300
8227 16.03.2025 "PROGRESĪVIE" Artūrs Zaremba pers. 250298***** €5
8228 16.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Edgars Kokars pers. 210883***** €15
8229 16.03.2025 Jaunā VIENOTĪBA Renārs Manuilovs pers. 170583***** €13
8230 16.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Geiba Leongīna pers. 221154***** €-15
8231 16.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ilma Ceriņa pers. 180655***** €15
8232 16.03.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Edgars Gaigalis pers. 071173***** €75
8233 16.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vadims Skorodihins pers. 060681***** €15
8234 16.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Genovefa Kozlovska pers. 210959***** €15
8235 16.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ainārs Dokāns pers. 100681***** €15
8236 16.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Guntis Rozītis pers. 261248***** €15
8237 16.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Evita Kalniņa pers. 190977***** €15
8238 16.03.2025 "PROGRESĪVIE" Līga Rasnača pers. 101156***** €100
8239 16.03.2025 Jaunā VIENOTĪBA Kārlis Straumanis pers. 010383***** €13
8240 16.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valdis Pakulis pers. 191167***** €15
8241 16.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Aleksandrs Ozerskis pers. 260953***** €15
8242 16.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Voldemārs Strīķis pers. 240236***** €15
8243 15.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ivars Gorskis pers. 190176***** €1 000
8244 15.03.2025 Jaunā VIENOTĪBA Mārtiņš Pēdājs pers. 061084***** €100
8245 15.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Valentīna Ankipova pers. 010164***** €15
8246 15.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andris Zvirbulis pers. 280578***** €20
8247 15.03.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Valentīna Potapova pers. 260571***** €30
8248 15.03.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Kerliņš pers. 190480***** €15
8249 15.03.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Vilnis Kimerāls pers. 030450***** €20
8250 15.03.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ģirts Stepka pers. 170367***** €15