Ziedojumi

Ziedojumi 73 982

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
9051 11.02.2025 Partija "VIENOTĪBA" Atis Vallis pers. 040179***** €200
9052 11.02.2025 Jaunā VIENOTĪBA Lauris Lielbārdis pers. 191175***** €-10
9053 10.02.2025 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sīlis pers. 061190***** €20
9054 10.02.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Artūrs Klēbahs pers. 030779***** €15
9055 10.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Uldis Arnicāns pers. 160567***** €3 700
9056 10.02.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Erlends Eisaks pers. 020687***** €3 000
9057 10.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Līga Jankova pers. 311062***** €150
9058 10.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Alina Klemperte pers. 240488***** €1 000
9059 10.02.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Irēna Eisaka pers. 290552***** €2 000
9060 10.02.2025 "Latvijas attīstībai" Mihails Kļaņins pers. 080597***** €25
9061 10.02.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Nauris Bokšs pers. 220873***** €300
9062 10.02.2025 "Valmierai un Vidzemei" Toms Upners pers. 091085***** €50
9063 10.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gunars Brūveris pers. 240144***** €10
9064 10.02.2025 Partija "VIENOTĪBA" Evika Siliņa pers. 030875***** €50
9065 10.02.2025 "PROGRESĪVIE" Kaspars Salenieks pers. 131090***** €10
9066 10.02.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Augusts Brigmanis pers. 190752***** €15
9067 10.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aira Bērziņa pers. 150758***** €5
9068 10.02.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Vitālijs Azarevičs pers. 231062***** €1 000
9069 10.02.2025 Politiskā partija "LIEPĀJA KVADRĀTĀ" (likv Vadims Jakubovs pers. 090177***** €26
9070 10.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Rihards Kols pers. 161284***** €150
9071 10.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ritvars Eglājs pers. 021173***** €300
9072 10.02.2025 "Latvijas attīstībai" Artūrs Toms Plešs pers. 040192***** €1 500
9073 10.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Zoia Arnicane pers. 324485***** €3 700
9074 09.02.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Elīza Ilze Malceniece pers. 300597***** €100
9075 09.02.2025 "PROGRESĪVIE" Šelda Puķīte pers. 120386***** €10
9076 09.02.2025 VIDZEMES PARTIJA Ģirts Freibergs pers. 090373***** €200
9077 09.02.2025 "Valmierai un Vidzemei" Guntars Štrombergs pers. 291160***** €50
9078 09.02.2025 LATGALES PARTIJA Jānis Lāčplēsis pers. 081058***** €1 500
9079 08.02.2025 "Latvijas attīstībai" Gunārs Ciglis pers. 210562***** €80
9080 08.02.2025 Partija "VIENOTĪBA" Vidvuds Zigismunds Beldavs pers. 181242***** €50
9081 08.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Vija Jablonska pers. 110557***** €100
9082 08.02.2025 "Latvijas attīstībai" Jurijs Sergejevs pers. 130501***** €30
9083 08.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ringolds Balodis pers. 090166***** €10
9084 08.02.2025 "Latvijas attīstībai" Artūrs Toms Plešs pers. 040192***** €2 500
9085 08.02.2025 "PROGRESĪVIE" Aivars Andersons pers. 311278***** €10
9086 08.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Jurģis Klotiņš pers. 171085***** €50
9087 08.02.2025 Partija "VIENOTĪBA" Dace Kļaviņa pers. 030676***** €100
9088 08.02.2025 "Latvijas attīstībai" Viesturs Liepkalns pers. 310588***** €2 500
9089 07.02.2025 "Latvijai un Ventspilij" Jānis Vītoliņš pers. 170154***** €-15
9090 07.02.2025 Partija "VIENOTĪBA" Kārlis Šadurskis pers. 111059***** €2 000
9091 07.02.2025 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Māris Pļaviņš pers. 050651***** €50
9092 07.02.2025 Alternatīvais saraksts Pašcieņa Liene Apine pers. 030477***** €100
9093 07.02.2025 "Daugavpils - mana pils" Mihails Lavrenovs pers. 110677***** €500
9094 07.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Līga Sausiņa pers. 180666***** €7
9095 07.02.2025 "LIEPĀJAS PARTIJA" Jānis Vozņesenskis pers. 290588***** €1 000
9096 07.02.2025 Jaunā VIENOTĪBA Juris Firsts pers. 131255***** €200
9097 07.02.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Mārtiņš Treijs pers. 011077***** €200
9098 07.02.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Vilnis Saulājs pers. 010176***** €50
9099 07.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Viktors Gutakovskis pers. 251167***** €15
9100 07.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Voldemārs Čačs pers. 100657***** €200