Ziedojumi

Ziedojumi 73 982

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
9101 07.02.2025 "PROGRESĪVIE" Ulrika Skakovska pers. 091294***** €4
9102 07.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Agita Ezeriņa pers. 280277***** €25
9103 07.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Renārs Sakne pers. 050167***** €10
9104 07.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Edmunds Teirumnieks pers. 100977***** €80
9105 07.02.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Agnese Černobrova pers. 270976***** €500
9106 07.02.2025 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Vaivars pers. 010588***** €30
9107 07.02.2025 "Latvijai un Ventspilij" Jānis Vītoliņš pers. 170154***** €15
9108 06.02.2025 Latvijas Zaļā partija Jūlijs Krūmiņš pers. 121243***** €3 500
9109 06.02.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Nataļja Marčenko-Jodko pers. 110978***** €80
9110 06.02.2025 Latvijas Zaļā partija Maija Krieviņa pers. 300378***** €3 500
9111 06.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Jānis Vēvers pers. 301254***** €20
9112 06.02.2025 "PROGRESĪVIE" Artūrs Zaremba pers. 250298***** €10
9113 06.02.2025 "PROGRESĪVIE" Lilita Kenta pers. 290794***** €5
9114 06.02.2025 Alternatīvais saraksts Pašcieņa Liene Apine pers. 030477***** €1 000
9115 06.02.2025 "Latvijas attīstībai" Juris Kazāks pers. 181057***** €5 000
9116 06.02.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Gunta Šagbazjana pers. 010965***** €300
9117 06.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ringolds Zukulis-Emerbergs pers. 300672***** €15
9118 06.02.2025 "Latvijas attīstībai" Viesturs Liepkalns pers. 310588***** €2 500
9119 06.02.2025 "Latvijai un Ventspilij" Jānis Vītoliņš pers. 170154***** €15
9120 06.02.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Dace Krastiņa pers. 301082***** €10
9121 06.02.2025 "Latvijas attīstībai" Krišs Krišjānis Millers pers. 050803***** €100
9122 06.02.2025 "Latvijas attīstībai" Juris Pūce pers. 220180***** €5 000
9123 05.02.2025 LATGALES PARTIJA Lolita Greitāne pers. 140564***** €100
9124 05.02.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Ilja Ivanovs pers. 220399***** €80
9125 05.02.2025 "Latvijas attīstībai" Santa Pupiņa pers. 100681***** €30
9126 05.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sandis Pūce pers. 101287***** €15
9127 05.02.2025 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sīlis pers. 061190***** €50
9128 05.02.2025 "Valmierai un Vidzemei" Ričards Gailums pers. 020272***** €500
9129 05.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ronalds Alainis 03086***** pers. €50
9130 05.02.2025 "PROGRESĪVIE" Liene Adumāne-Vāvere pers. 060488***** €10
9131 05.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Benita Ose pers. 280556***** €20
9132 05.02.2025 "PROGRESĪVIE" Zane Zlemeša pers. 170588***** €10
9133 05.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Pāvels Kuļbačnijs pers. 140687***** €15
9134 05.02.2025 "PROGRESĪVIE" Uldis Krastiņš pers. 130583***** €50
9135 05.02.2025 Politiskā partija "Stabilitātei!" Igors Judins pers. 130478***** €80
9136 05.02.2025 "Daugavpils - mana pils" Aleksejs Vasiļjevs pers. 260571***** €96
9137 05.02.2025 "Latvijas attīstībai" Ilgvars Briedis pers. 020996***** €15
9138 05.02.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Elīna Rasnace pers. 110792***** €300
9139 05.02.2025 "Daugavpils - mana pils" Karina Sidorova pers. 080687***** €60
9140 04.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Voldemārs Kārlis Markuss pers. 080942***** €50
9141 04.02.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Valērijs Kononovs pers. 041170***** €3 000
9142 04.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Imants Sīlis pers. 210359***** €21
9143 04.02.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Nataļja Kožanova pers. 251170***** €20
9144 04.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Augusts Ignats pers. 140782***** €15
9145 04.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sindija Birziņa pers. 190998***** €25
9146 04.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Antons Kušners pers. 050251***** €15
9147 04.02.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Dmitrijs Valainis pers. 281182***** €50
9148 04.02.2025 "PROGRESĪVIE" Malvīne Nelda Strakova pers. 030896***** €5
9149 04.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Mārtiņš Vītoliņš pers. 180677***** €20
9150 04.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Jānis Kalniņš pers. 240554***** €450