Ziedojumi

Ziedojumi 74 003

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
9151 03.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Mārtiņš Veide pers. 241180***** €120
9152 03.02.2025 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €430
9153 03.02.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Ojārs Kalnozols pers. 260792***** €500
9154 03.02.2025 "Latvijas attīstībai" Ance Ozoliņa pers. 191085***** €100
9155 03.02.2025 "PROGRESĪVIE" Anne Simone Miķelsone pers. 240901***** €5
9156 03.02.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Valdis Dahs pers. 270859***** €50
9157 03.02.2025 Partija "VIENOTĪBA" Juris Jerums pers. 130579***** €1 000
9158 03.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Māris Birzulis pers. 191168***** €100
9159 03.02.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Anna Vladova pers. 201268***** €100
9160 03.02.2025 "Valmierai un Vidzemei" Guntis Gladkins pers. 260369***** €100
9161 03.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Mārtiņš Ozoliņš pers. 271187***** €15
9162 03.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ronalds Gofmanis pers. 090282***** €15
9163 03.02.2025 "Latvijas attīstībai" Ņikita Aleksejevs pers. 090999***** €150
9164 03.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Imants Konutis pers. 210368***** €500
9165 03.02.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ilze Abramoviča pers. 201262***** €10
9166 02.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gozens Leo pers. 031204***** €15
9167 02.02.2025 Partija "Tēvzemes mantojums" ZS PURINIEŠI org 41501024186 €-21
9168 01.02.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ars Noreika pers. 240661***** €15
9169 01.02.2025 "PROGRESĪVIE" Viesturs Uzuleņš pers. 260688***** €10
9170 01.02.2025 "PROGRESĪVIE" Leila Rasima pers. 200187***** €65
9171 01.02.2025 "Centra Partija" Jurijs Seļezņovs 180264-***** pers. €500
9172 01.02.2025 "LIEPĀJAS PARTIJA" Uldis Sesks pers. 180462***** €1 000
9173 31.01.2025 "PROGRESĪVIE" Kārlis Gertmanis pers. 130886***** €15
9174 31.01.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Valdis Dahs pers. 270859***** €50
9175 31.01.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Eduards Juhņevičs 10065***** pers. €10
9176 31.01.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ringolds Arnītis pers. 081167***** €1 000
9177 31.01.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Zane Zilberte pers. 250875***** €1 000
9178 31.01.2025 "Centra Partija" Jurijs Seļezņovs 180264-***** pers. €500
9179 31.01.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Ligita Ķauķe pers. 130365***** €50
9180 31.01.2025 "Daugavpils - mana pils" Karīna Musajeva pers. 250577***** €150
9181 31.01.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Inga Vintere pers. 020476***** €60
9182 31.01.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Sigords Stradiņš pers. 110372***** €50
9183 30.01.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Ivars Indāns pers. 260357***** €10
9184 30.01.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Artis Zariņš pers. 260788***** €15
9185 30.01.2025 Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS Ivars Redisons pers. 010554***** €150
9186 30.01.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andrejs Eihvalds 05128***** pers. €15
9187 30.01.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jevgenija Kušča pers. 150162***** €1 000
9188 30.01.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ģirts Lapiņš pers. 280776***** €2 500
9189 30.01.2025 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Ance Pētersone pers. 041181***** €1 000
9190 30.01.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Regīna Ločmele pers. 191166***** €177
9191 30.01.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vilis Krištopans pers. 130654***** €500
9192 30.01.2025 "Talsu novada attīstībai" Andis Astrātovs pers. 070578***** €20
9193 30.01.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Sarmīte Sergejeva pers. 270990***** €100
9194 30.01.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Solvita Novicka pers. 181080***** €500
9195 29.01.2025 "PROGRESĪVIE" Kārlis Jānis Ātrens pers. 261160***** €20
9196 29.01.2025 "LIEPĀJAS PARTIJA" Uldis Hmieļevskis pers. 231079***** €1 000
9197 29.01.2025 "PROGRESĪVIE" Ineta Cīrule pers. 240966***** €20
9198 29.01.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Artūrs Vilcāns pers. 111285***** €100
9199 29.01.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Sandra Ķisele pers. 190466***** €100
9200 29.01.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aleksejs Miļeškins pers. 140179***** €15