Ziedojumi

Ziedojumi 74 039

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
10451 15.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Kristaps Zēbergs pers. 241283***** €25
10452 15.10.2024 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Jānis Dinevičs pers. 240748***** €300
10453 14.10.2024 "Latvijas attīstībai" Krista Laktuka pers. 030489***** €20
10454 14.10.2024 "PROGRESĪVIE" Baiba Rubesa pers. 210454***** €101
10455 14.10.2024 "PROGRESĪVIE" Dāvis Malahovs pers. 110791***** €5
10456 14.10.2024 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Dainis Locis pers. 020964***** €50
10457 14.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andris Saulītis pers. 240481***** €15
10458 14.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Uldis Krūmiņš pers. 030975***** €15
10459 14.10.2024 "Latvijas attīstībai" Kristiāns Vasiļevskis pers. 300798***** €25
10460 14.10.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Dmitrijs Čulkovs pers. 111283***** €2 000
10461 14.10.2024 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Līga Zvaigzne pers. 040784***** €60
10462 14.10.2024 "Latvijas attīstībai" Andris Bačkurs pers. 281287***** €5 500
10463 14.10.2024 "Centra Partija" Igors Meļņikovs pers. 260669***** €700
10464 14.10.2024 LATGALES PARTIJA Lolita Greitāne pers. 140564***** €100
10465 14.10.2024 "PROGRESĪVIE" Guntis Paeglis pers. 250947***** €10
10466 14.10.2024 "Latvijas attīstībai" Aivars Circens pers. 120156***** €50
10467 14.10.2024 "PROGRESĪVIE" Toms Ķencis pers. 081180***** €10
10468 13.10.2024 "Latvijas attīstībai" Vitauts Teličens pers. 030164***** €8 000
10469 13.10.2024 "PROGRESĪVIE" Ieva Lange pers. 120491***** €6
10470 12.10.2024 "Latvijas attīstībai" Luīze Utāne pers. 080501***** €20
10471 12.10.2024 "SUVERĒNĀ VARA" Valdis Kurilovičs pers. 010864***** €50
10472 12.10.2024 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Uldis Lipskis pers. 150469***** €180
10473 12.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vadims Poļikarpovs pers. 310181***** €75
10474 12.10.2024 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €40
10475 11.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Janita Vanda Valtere pers. 200679***** €10
10476 11.10.2024 "PROGRESĪVIE" Elīna Ķersele pers. 200482***** €5
10477 11.10.2024 "Latvijas attīstībai" Kārlis Ralfs Lapiņš pers. 210694***** €300
10478 11.10.2024 "Latvijas attīstībai" Jānis Antaņevičs pers. 280958***** €50
10479 11.10.2024 "PROGRESĪVIE" Lelde Vaivode pers. 030190***** €10
10480 11.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Maija Dubro pers. 080150***** €20
10481 11.10.2024 JKP Jaunā konservatīvā partija Līga Rimševica pers. 080876***** €40
10482 11.10.2024 Partija "VIENOTĪBA" Ina Stupele pers. 050276***** €5
10483 11.10.2024 "SUVERĒNĀ VARA" Jurijs Žolkevičs pers. 101160***** €50
10484 11.10.2024 "Latvijas attīstībai" Edgars Kalējs pers. 080483***** €8 400
10485 11.10.2024 "Latvijas attīstībai" Ilze Bērziņa pers. 230768***** €20
10486 11.10.2024 "Latvijas attīstībai" Uldis Gorbāns pers. 250387***** €20
10487 10.10.2024 "Latvijas attīstībai" Edgars Bricis pers. 180274***** €20
10488 10.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Līga Krapāne pers. 051266***** €20
10489 10.10.2024 "PROGRESĪVIE" Kaspars Salenieks pers. 131090***** €10
10490 10.10.2024 Partija "VIENOTĪBA" Evika Siliņa pers. 030875***** €50
10491 10.10.2024 "Latvijas attīstībai" Ojārs Judrups pers. 250943***** €25
10492 09.10.2024 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Māris Pļaviņš pers. 050651***** €50
10493 09.10.2024 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sīlis pers. 061190***** €20
10494 09.10.2024 "Latvijas attīstībai" Viola Daniela pers. 180250***** €50
10495 09.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gunars Brūveris pers. 240144***** €10
10496 08.10.2024 Partija "VIENOTĪBA" Jānis Černis pers. 041153***** €40
10497 08.10.2024 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Igors Loginovs pers. 240674***** €50
10498 08.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Agita Ezeriņa pers. 280277***** €10
10499 08.10.2024 Latvijas Sociālistiskā partija Ingars Burlaks pers. 220385***** €200
10500 08.10.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Ilja Ivanovs pers. 220399***** €80