Ziedojumi

Ziedojumi 74 039

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
10501 08.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Lilita Krastiņa pers. 240663***** €20
10502 08.10.2024 "Latvijas attīstībai" Jeļena Jesajana pers. 010488***** €100
10503 08.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Benita Ose pers. 280556***** €5
10504 08.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ivo Štrauss pers. 020191***** €20
10505 08.10.2024 "Latvijas attīstībai" Linards Munda pers. 050804***** €50
10506 08.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aira Bērziņa pers. 150758***** €5
10507 08.10.2024 "PROGRESĪVIE" Anda Baklāne pers. 200780***** €20
10508 07.10.2024 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Edmunds Teirumnieks pers. 100977***** €80
10509 07.10.2024 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Valdis Dahs pers. 270859***** €10
10510 07.10.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Igors Judins pers. 130478***** €80
10511 07.10.2024 "PROGRESĪVIE" Lilita Kenta pers. 290794***** €5
10512 07.10.2024 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Iļja Podkolzins pers. 081265***** €100
10513 07.10.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Daiga Kameņeva pers. 140386***** €50
10514 07.10.2024 "Latvijas attīstībai" Krišs Krišjānis Millers pers. 050803***** €36
10515 07.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sindija Birziņa pers. 190998***** €20
10516 07.10.2024 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Vaivars pers. 010588***** €30
10517 07.10.2024 "PROGRESĪVIE" Ulrika Skakovska pers. 091294***** €4
10518 06.10.2024 JKP Jaunā konservatīvā partija Kārlis Avotiņš pers. 271175***** €10
10519 06.10.2024 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Pakulis pers. 190190***** €50
10520 05.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ringolds Balodis pers. 090166***** €10
10521 05.10.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Pavels Kuzmins pers. 240489***** €50
10522 04.10.2024 "Latvijas attīstībai" Vita Paulāne pers. 090169***** €50
10523 04.10.2024 "PROGRESĪVIE" Malvīne Nelda Strakova pers. 030896***** €5
10524 04.10.2024 Kustība "Par!" Kārlis Rokpelnis pers. 210584***** €15
10525 04.10.2024 Partija "VIENOTĪBA" Didzis Šēnbergs pers. 150379***** €1
10526 04.10.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Joņina Natālija pers. 010585***** €50
10527 03.10.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Raimonds Bušs pers. 020682***** €70
10528 03.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aleksejs Miļeškins pers. 140179***** €100
10529 03.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jevgenijs Arhipovs pers. 010772***** €5
10530 03.10.2024 "Latvijas attīstībai" Leons Līdums pers. 200857***** €100
10531 03.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ringolds Zukulis-Emerbergs pers. 300672***** €15
10532 03.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Guntis Bērziņš pers. 230258***** €30
10533 03.10.2024 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Uldis Puriņš pers. 290770***** €60
10534 03.10.2024 Politiskā partija "Stabilitātei!" Santa Škutāne pers. 070598***** €50
10535 02.10.2024 "PROGRESĪVIE" Julians Daniels Sadlovskis pers. 041296***** €15
10536 02.10.2024 "PROGRESĪVIE" Anne Simone Miķelsone pers. 240901***** €5
10537 02.10.2024 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Edvards Ratnieks pers. 200988***** €414
10538 01.10.2024 "Latvijas attīstībai" Sintija Kvēpa pers. 040979***** €20
10539 01.10.2024 "PROGRESĪVIE" Leila Rasima pers. 200187***** €65
10540 01.10.2024 "PROGRESĪVIE" Viesturs Uzuleņš pers. 260688***** €10
10541 01.10.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Silvija Berga pers. 050259***** €10
10542 01.10.2024 JKP Jaunā konservatīvā partija Ivars Indāns pers. 260357***** €20
10543 30.09.2024 "PROGRESĪVIE" Kārlis Gertmanis pers. 130886***** €15
10544 30.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Janita Vanda Valtere pers. 200679***** €10
10545 30.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Eduards Juhņevičs pers. 100655***** €10
10546 29.09.2024 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Inna Bistrova pers. 110863***** €50
10547 29.09.2024 Kustība "Par!" Oskars Kaulēns pers. 260285***** €2 000
10548 27.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Līga Krēmere pers. 010677***** €5
10549 26.09.2024 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sandra Jonikāne pers. 140766***** €10
10550 26.09.2024 "Latvijas attīstībai" Imants Lizinskis pers. 210599***** €25