Ziedojumi

Ziedojumi 73 391

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
2301 2025-12-04 "PROGRESĪVIE" Malvīne Nelda Strakova pers. 030896***** €5
2302 2025-12-04 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ieva Preimane pers. 291089***** €500
2303 2025-12-04 Latvijas Zaļā partija Biruta Mūrniece pers. 301074***** €900
2304 2025-12-03 "PROGRESĪVIE" Deniss Starovoitovs pers. 131292***** €10
2305 2025-12-03 "Latvijai un Ventspilij" Jānis Vītoliņš pers. 170154***** €-2 200
2306 2025-12-03 "SARAUJ, LATGALE!" Igors Prelatovs pers. 180986***** €50
2307 2025-12-03 "PROGRESĪVIE" Amanda Sula pers. 290304***** €5
2308 2025-12-03 "Latvijai un Ventspilij" Jānis Vītoliņš pers. 170154***** €2 200
2309 2025-12-03 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Imants Valers pers. 040261***** €500
2310 2025-12-02 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Armands Krauze pers. 100670***** €1 500
2311 2025-12-02 "Austošā Saule Latvijai" Andris Velps pers. 021086***** €50
2312 2025-12-02 "PROGRESĪVIE" Agate Rublovska pers. 070790***** €20
2313 2025-12-02 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Viktors Valainis pers. 090886***** €1 000
2314 2025-12-02 "Austošā Saule Latvijai" Jānis Rupeiks pers. 141191***** €100
2315 2025-12-01 Latvijas Sociālistiskā partija Ingars Burlaks pers. 220385***** €300
2316 2025-12-01 "PROGRESĪVIE" Viesturs Uzuleņš pers. 260688***** €10
2317 2025-12-01 "SARAUJ, LATGALE!" Anna Stankeviča pers. 060265***** €50
2318 2025-12-01 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Valdis Dahs pers. 270859***** €50
2319 2025-12-01 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Andris Kalnozols pers. 170668***** €500
2320 2025-12-01 "Austošā Saule Latvijai" Arnis Štrauss pers. 300978***** €50
2321 2025-12-01 "PROGRESĪVIE" Imelde Podiņa pers. 080586***** €5
2322 2025-12-01 "PROGRESĪVIE" Leila Rasima pers. 200187***** €65
2323 2025-11-30 "PROGRESĪVIE" Gustavs Fenks Kuks pers. 170895***** €10
2324 2025-11-29 "PROGRESĪVIE" Guntis Brūmelis pers. 141157***** €50
2325 2025-11-29 "Latvijas attīstībai" Nelda Otvare pers. 030991***** €100
2326 2025-11-29 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Uldis Lipskis pers. 150469***** €50
2327 2025-11-28 JKP Jaunā konservatīvā partija Sigords Stradiņš pers. 110372***** €10
2328 2025-11-28 "PROGRESĪVIE" Kārlis Gertmanis pers. 130886***** €15
2329 2025-11-28 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Larisa Hatkeviča pers. 171041***** €10
2330 2025-11-28 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Kristīne Ekbauma pers. 301269***** €220
2331 2025-11-28 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Harijs Rokpelnis pers. 300187***** €3 700
2332 2025-11-28 "PROGRESĪVIE" Ruta Circene pers. 270671***** €20
2333 2025-11-28 "PROGRESĪVIE" Kārlis Jānis Ātrens pers. 261160***** €100
2334 2025-11-28 "Latvijas attīstībai" Roberts Teteris pers. 300688***** €150
2335 2025-11-28 "Latvijas Krievu savienība" Tatjana Ždanoka pers. 080550***** €300
2336 2025-11-27 Partija "VIENOTĪBA" Ivans Vasiļenko pers. 101103***** €15
2337 2025-11-27 JKP Jaunā konservatīvā partija Rihards Mikas pers. 310395***** €20
2338 2025-11-27 "PROGRESĪVIE" Baiba Karpova pers. 120593***** €10
2339 2025-11-27 "Austošā Saule Latvijai" Matīss Žuravļevs pers. 171083***** €27
2340 2025-11-26 "PROGRESĪVIE" Terēze Gruntmane pers. 100570***** €50
2341 2025-11-26 "Latvijas attīstībai" Juris Pūce pers. 220180***** €-100
2342 2025-11-26 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Una Reķe pers. 100470***** €60
2343 2025-11-26 Partija "VIENOTĪBA" Evika Siliņa pers. 030875***** €500
2344 2025-11-25 Kustība "Par!" Mārtiņš Šteins pers. 270292***** €100
2345 2025-11-25 Partija "VIENOTĪBA" Irma Kalniņa pers. 071050***** €25
2346 2025-11-25 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jāzeps Janiševs pers. 060855***** €100
2347 2025-11-25 "PROGRESĪVIE" Aija Melle pers. 041255***** €20
2348 2025-11-25 "Latvijas attīstībai" Juris Pūce pers. 220180***** €100
2349 2025-11-25 Politiskā partija "Stabilitātei!" Dmitrijs Kovaļenko pers. 250478***** €80
2350 2025-11-24 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ilgvars Skrīvers pers. 180967***** €60