Ziedojumi

Ziedojumi 73 391

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
2351 2025-11-24 "PROGRESĪVIE" Paula Zvejniece pers. 070692***** €15
2352 2025-11-24 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Kristaps Svīķis pers. 210989***** €50
2353 2025-11-23 "PROGRESĪVIE" Helma Grugule pers. 260791***** €3
2354 2025-11-23 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Gasparovičs pers. 181091***** €250
2355 2025-11-22 "PROGRESĪVIE" Gints Romanovskis pers. 310188***** €13
2356 2025-11-22 "PROGRESĪVIE" Mairita Lūse pers. 201186***** €13
2357 2025-11-22 "PROGRESĪVIE" Linda Granta pers. 280691***** €25
2358 2025-11-22 "PROGRESĪVIE" Emīls Anškens pers. 040191***** €25
2359 2025-11-22 "PROGRESĪVIE" Sergejs Parvatkins pers. 120390***** €10
2360 2025-11-21 JKP Jaunā konservatīvā partija Māris Silinieks pers. 291263***** €10
2361 2025-11-21 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Žanna Suhobokova pers. 230279***** €36
2362 2025-11-21 "PROGRESĪVIE" Marta Turkopule pers. 040889***** €5
2363 2025-11-21 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ance Gulbe pers. 250877***** €1 000
2364 2025-11-20 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Vladimirs Petrovs pers. 170465***** €80
2365 2025-11-20 "Austošā Saule Latvijai" Guntis Birkmanis pers. 130654***** €20
2366 2025-11-20 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Aleksandrs Bartaševičs pers. 311265***** €40
2367 2025-11-20 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Sarmīte Sergejeva pers. 270990***** €29
2368 2025-11-20 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jekaterina Ivanova pers. 281160***** €50
2369 2025-11-20 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Mārtiņš Zemītis pers. 191279***** €100
2370 2025-11-20 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Edgars Kvjatkovskis pers. 290690***** €120
2371 2025-11-20 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Zilvers pers. 120786***** €100
2372 2025-11-20 Kustība "Par!" Linda Curika pers. 160582***** €10
2373 2025-11-19 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Oskars Lazda pers. 180984***** €20
2374 2025-11-19 "PROGRESĪVIE" Ieva Lazda pers. 230378***** €5
2375 2025-11-19 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Edmunds Zivtiņš pers. 301269***** €100
2376 2025-11-19 Partija "VIENOTĪBA" Renāte Gremze pers. 020575***** €40
2377 2025-11-18 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sedols pers. 130370***** €5
2378 2025-11-18 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ina Bauermeistere pers. 250984***** €500
2379 2025-11-18 "SUVERĒNĀ VARA" Ņikita Protasovs pers. 240882***** €50
2380 2025-11-18 JKP Jaunā konservatīvā partija Jānis Brēža pers. 080345***** €10
2381 2025-11-18 "SUVERĒNĀ VARA" Andrejs Antonovs pers. 290493***** €15
2382 2025-11-18 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Aleksejs Grehovs pers. 140587***** €16
2383 2025-11-18 "Austošā Saule Latvijai" Kaspars Filipsons pers. 271071***** €50
2384 2025-11-18 JKP Jaunā konservatīvā partija Astrīda Podziņa pers. 081259***** €10
2385 2025-11-18 "Austošā Saule Latvijai" Aigars Olavs pers. 110185***** €20
2386 2025-11-17 Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS Jānis Suipe pers. 240984***** €10
2387 2025-11-17 "PROGRESĪVIE" Kristīne Cīrule pers. 130676***** €10
2388 2025-11-17 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Artūrs Rutkovskis pers. 190985***** €500
2389 2025-11-17 "SUVERĒNĀ VARA" Saila Rasa pers. 271163***** €10
2390 2025-11-17 "SUVERĒNĀ VARA" Inna Djeri pers. 291278***** €20
2391 2025-11-17 "SUVERĒNĀ VARA" Armands Brengulis pers. 270558***** €10
2392 2025-11-17 "SUVERĒNĀ VARA" Nataļja Lipina pers. 040581***** €100
2393 2025-11-17 "Austošā Saule Latvijai" Jānis Valters pers. 230875***** €15
2394 2025-11-17 "SUVERĒNĀ VARA" Valdis Kurilovičs pers. 010864***** €20
2395 2025-11-17 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Eisaks pers. 021153***** €100
2396 2025-11-17 "Austošā Saule Latvijai" Ivars Puksts pers. 041050***** €50
2397 2025-11-16 JKP Jaunā konservatīvā partija Ivars Indāns pers. 260357***** €10
2398 2025-11-16 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ VĀRDA GAISMA org 40008236493 €-100
2399 2025-11-16 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ VĀRDA GAISMA org 40008236493 €100
2400 2025-11-16 "PROGRESĪVIE" Pēteris Krišjānis pers. 141280***** €15