Ziedojumi

Ziedojumi 73 391

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
2451 2025-11-10 Politiskā partija "Stabilitātei!" Igors Judins pers. 130478***** €80
2452 2025-11-10 JKP Jaunā konservatīvā partija Sarmīte Balode pers. 070366***** €10
2453 2025-11-10 Partija "VIENOTĪBA" Evika Siliņa pers. 030875***** €50
2454 2025-11-10 "Austošā Saule Latvijai" Maruta Tauriņa pers. 040769***** €30
2455 2025-11-10 Politiskā partija "Stabilitātei!" Nataļja Marčenko-Jodko pers. 110978***** €80
2456 2025-11-10 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sīlis pers. 061190***** €20
2457 2025-11-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €40
2458 2025-11-10 Partija "VIENOTĪBA" Daniela Rupeika pers. 250205***** €5
2459 2025-11-10 Kustība "Par!" Pēteris Pūrītis pers. 050270***** €20
2460 2025-11-10 "PROGRESĪVIE" Lelde Vaivode pers. 030190***** €10
2461 2025-11-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Artūrs Prīliņš pers. 261000***** €500
2462 2025-11-10 "Austošā Saule Latvijai" Dins Štālmans pers. 180399***** €50
2463 2025-11-10 Politiskā partija "Stabilitātei!" Ilja Ivanovs pers. 220399***** €80
2464 2025-11-10 "Valmierai un Vidzemei" Toms Upners pers. 091085***** €50
2465 2025-11-10 "SUVERĒNĀ VARA" Gunars Brūveris pers. 240144***** €10
2466 2025-11-09 JKP Jaunā konservatīvā partija Iveta Šeršņeva pers. 290374***** €120
2467 2025-11-09 "PROGRESĪVIE" Šelda Puķīte pers. 120386***** €10
2468 2025-11-09 "PROGRESĪVIE" Kristīne Runce pers. 130277***** €10
2469 2025-11-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Gasparovičs pers. 181091***** €250
2470 2025-11-08 "PROGRESĪVIE" Andrejs Anufrijevs pers. 080599***** €20
2471 2025-11-08 "Austošā Saule Latvijai" Vineta Konstanta pers. 101163***** €50
2472 2025-11-08 "PROGRESĪVIE" Ilona Osmana pers. 201078***** €100
2473 2025-11-08 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jevgenija Kušča pers. 150162***** €80
2474 2025-11-08 "SARAUJ, LATGALE!" Anatolijs Gržibovskis pers. 110668***** €50
2475 2025-11-08 "PROGRESĪVIE" Baiba Čirkše pers. 160175***** €10
2476 2025-11-08 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Māris Pļaviņš pers. 050651***** €50
2477 2025-11-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kārlis Smilga pers. 130975***** €1 000
2478 2025-11-08 "PROGRESĪVIE" Krista Burāne pers. 180771***** €10
2479 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Mairita Lūse pers. 201186***** €40
2480 2025-11-07 Kustība "Par!" Santa Ločmele pers. 310571***** €50
2481 2025-11-07 "SARAUJ, LATGALE!" Nataļja Kožanova pers. 251170***** €50
2482 2025-11-07 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Valdis Dahs pers. 270859***** €50
2483 2025-11-07 Partija "VIENOTĪBA" Loreta Abakoka pers. 140502***** €20
2484 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Sandra Opilla pers. 290670***** €10
2485 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Ruta Circene pers. 270671***** €30
2486 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Vita Zute pers. 130768***** €10
2487 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Inese Sniedze Sjomkāne pers. 110298***** €50
2488 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Kristīne Grundmane pers. 171193***** €50
2489 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Edgars Jans Lorencs pers. 240687***** €2
2490 2025-11-07 "SARAUJ, LATGALE!" Aleksejs Mackevičs pers. 150582***** €50
2491 2025-11-07 "Latvijas attīstībai" Vita Paulāne pers. 090169***** €50
2492 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Andrejs Popovs pers. 030684***** €50
2493 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Zuze Kristīne Krēsliņa-Sila pers. 070552***** €10
2494 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Ulrika Skakovska pers. 091294***** €4
2495 2025-11-07 "Austošā Saule Latvijai" Juris Tramdahs pers. 240291***** €20
2496 2025-11-06 Kustība "Par!" Kārlis Rokpelnis pers. 210584***** €10
2497 2025-11-06 "Austošā Saule Latvijai" Māris Streikišs pers. 150784***** €50
2498 2025-11-06 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Aleksandrs Bartaševičs pers. 311265***** €700
2499 2025-11-06 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Artūrs Graudiņš pers. 060684***** €1 000
2500 2025-11-06 "Austošā Saule Latvijai" Baiba Brese pers. 200575***** €50