Ziedojumi

Ziedojumi 73 391

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
2401 2025-11-16 "Austošā Saule Latvijai" Inga Puikevica-Puikevska pers. 191164***** €38
2402 2025-11-16 "PROGRESĪVIE" Artūrs Zaremba pers. 250298***** €5
2403 2025-11-16 "PROGRESĪVIE" Anete Biteniece pers. 241092***** €5
2404 2025-11-15 LATGALES PARTIJA Viesturs Rancāns pers. 090475***** €50
2405 2025-11-15 "Austošā Saule Latvijai" Agris Purviņš pers. 150465***** €20
2406 2025-11-15 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Kuķis pers. 290682***** €500
2407 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ SMART GRID SIA org 40203612175 €-100
2408 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Inga Busila pers. 150471***** €100
2409 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ SMART GRID SIA org 40203612175 €100
2410 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jurijs Kirijenko pers. 210182***** €10
2411 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Oksana Čugrejeva pers. 050479***** €10
2412 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Artūrs Branders pers. 200980***** €15
2413 2025-11-15 "Austošā Saule Latvijai" Andris Lejnieks pers. 210664***** €20
2414 2025-11-14 "SARAUJ, LATGALE!" Anatolijs Mackevičs pers. 080156***** €450
2415 2025-11-14 "Austošā Saule Latvijai" Raivis Zeltīts pers. 210392***** €28
2416 2025-11-14 "PROGRESĪVIE" Rūta Liepiņa pers. 030971***** €100
2417 2025-11-14 "PROGRESĪVIE" Artjoms Adrians Zenkovs pers. 200309***** €30
2418 2025-11-13 "SARAUJ, LATGALE!" Kārlis Jadzevičs pers. 100994***** €500
2419 2025-11-13 "Austošā Saule Latvijai" Sandra Segliņa pers. 040174***** €20
2420 2025-11-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linards Kumskis pers. 270787***** €2 100
2421 2025-11-13 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jaroslavs Ivanovs pers. 190569***** €20
2422 2025-11-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
2423 2025-11-13 "PROGRESĪVIE" Ieva Lange pers. 120491***** €6
2424 2025-11-13 "SUVERĒNĀ VARA" Staņislavs Potjomkins pers. 050776***** €30
2425 2025-11-13 Kustība "Par!" Bruno Jurševics pers. 240562***** €10
2426 2025-11-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Erlends Eisaks pers. 020687***** €100
2427 2025-11-12 "Austošā Saule Latvijai" Ainārs Bonka pers. 220580***** €50
2428 2025-11-12 "Austošā Saule Latvijai" Klāvs Krūmiņš pers. 120275***** €20
2429 2025-11-12 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Baiba Pļaviņa pers. 170874***** €1 000
2430 2025-11-12 Politiskā partija "Stabilitātei!" Svetlana Čulkova pers. 030589***** €80
2431 2025-11-12 "SARAUJ, LATGALE!" Agnese Serskiha pers. 090487***** €50
2432 2025-11-12 Latvijas Zaļā partija Romars Kožarenoks pers. 200457***** €50
2433 2025-11-12 "PROGRESĪVIE" Edgars Jans Lorencs pers. 240687***** €-2
2434 2025-11-12 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Inga Vintere pers. 020476***** €60
2435 2025-11-11 "Mēs - Talsiem un novadam" Ieva Krēķe pers. 180574***** €10
2436 2025-11-11 JKP Jaunā konservatīvā partija Mārtiņš Bērziņš pers. 150683***** €150
2437 2025-11-11 "SARAUJ, LATGALE!" Sandra Osīte pers. 240771***** €70
2438 2025-11-11 "PROGRESĪVIE" Elīna Ķersele pers. 200482***** €5
2439 2025-11-11 Kustība "Par!" Jānis Bērziņš pers. 290383***** €100
2440 2025-11-11 "Austošā Saule Latvijai" Jānis Rupeiks pers. 141191***** €200
2441 2025-11-11 "Austošā Saule Latvijai" Māris Katajs-Paeglis pers. 070575***** €50
2442 2025-11-11 "Austošā Saule Latvijai" Iveta Ziediņa pers. 200470***** €10
2443 2025-11-11 "Austošā Saule Latvijai" Arnis Štrauss pers. 300978***** €50
2444 2025-11-11 "PROGRESĪVIE" Una Grants pers. 211283***** €5
2445 2025-11-10 "Austošā Saule Latvijai" Gints Dakters pers. 220268***** €20
2446 2025-11-10 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gunars Brūveris pers. 240144***** €10
2447 2025-11-10 Kustība "Par!" Reinis Strolis pers. 210679***** €20
2448 2025-11-10 "SARAUJ, LATGALE!" Dmitrijs Valainis pers. 281182***** €50
2449 2025-11-10 "PROGRESĪVIE" Kaspars Salenieks pers. 131090***** €10
2450 2025-11-10 "SUVERĒNĀ VARA" Juris Aleksejevs pers. 110996***** €80