Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
2651 2025-11-15 "Austošā Saule Latvijai" Agris Purviņš pers. 150465***** €20
2652 2025-11-15 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Kuķis pers. 290682***** €500
2653 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ SMART GRID SIA org 40203612175 €-100
2654 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Inga Busila pers. 150471***** €100
2655 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ SMART GRID SIA org 40203612175 €100
2656 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jurijs Kirijenko pers. 210182***** €10
2657 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Oksana Čugrejeva pers. 050479***** €10
2658 2025-11-15 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Artūrs Branders pers. 200980***** €15
2659 2025-11-15 "Austošā Saule Latvijai" Andris Lejnieks pers. 210664***** €20
2660 2025-11-14 "SARAUJ, LATGALE!" Anatolijs Mackevičs pers. 080156***** €450
2661 2025-11-14 "Austošā Saule Latvijai" Raivis Zeltīts pers. 210392***** €28
2662 2025-11-14 "PROGRESĪVIE" Rūta Liepiņa pers. 030971***** €100
2663 2025-11-14 "PROGRESĪVIE" Artjoms Adrians Zenkovs pers. 200309***** €30
2664 2025-11-13 "SARAUJ, LATGALE!" Kārlis Jadzevičs pers. 100994***** €500
2665 2025-11-13 "Austošā Saule Latvijai" Sandra Segliņa pers. 040174***** €20
2666 2025-11-13 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linards Kumskis pers. 270787***** €2 100
2667 2025-11-13 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jaroslavs Ivanovs pers. 190569***** €20
2668 2025-11-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
2669 2025-11-13 "PROGRESĪVIE" Ieva Lange pers. 120491***** €6
2670 2025-11-13 "SUVERĒNĀ VARA" Staņislavs Potjomkins pers. 050776***** €30
2671 2025-11-13 Kustība "Par!" Bruno Jurševics pers. 240562***** €10
2672 2025-11-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Erlends Eisaks pers. 020687***** €100
2673 2025-11-12 "Austošā Saule Latvijai" Ainārs Bonka pers. 220580***** €50
2674 2025-11-12 "Austošā Saule Latvijai" Klāvs Krūmiņš pers. 120275***** €20
2675 2025-11-12 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Baiba Pļaviņa pers. 170874***** €1 000
2676 2025-11-12 Politiskā partija "Stabilitātei!" Svetlana Čulkova pers. 030589***** €80
2677 2025-11-12 "SARAUJ, LATGALE!" Agnese Serskiha pers. 090487***** €50
2678 2025-11-12 Latvijas Zaļā partija Romars Kožarenoks pers. 200457***** €50
2679 2025-11-12 "PROGRESĪVIE" Edgars Jans Lorencs pers. 240687***** €-2
2680 2025-11-12 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Inga Vintere pers. 020476***** €60
2681 2025-11-11 "Mēs - Talsiem un novadam" Ieva Krēķe pers. 180574***** €10
2682 2025-11-11 JKP Jaunā konservatīvā partija Mārtiņš Bērziņš pers. 150683***** €150
2683 2025-11-11 "SARAUJ, LATGALE!" Sandra Osīte pers. 240771***** €70
2684 2025-11-11 "PROGRESĪVIE" Elīna Ķersele pers. 200482***** €5
2685 2025-11-11 Kustība "Par!" Jānis Bērziņš pers. 290383***** €100
2686 2025-11-11 "Austošā Saule Latvijai" Jānis Rupeiks pers. 141191***** €200
2687 2025-11-11 "Austošā Saule Latvijai" Māris Katajs-Paeglis pers. 070575***** €50
2688 2025-11-11 "Austošā Saule Latvijai" Iveta Ziediņa pers. 200470***** €10
2689 2025-11-11 "Austošā Saule Latvijai" Arnis Štrauss pers. 300978***** €50
2690 2025-11-11 "PROGRESĪVIE" Una Grants pers. 211283***** €5
2691 2025-11-10 "Austošā Saule Latvijai" Gints Dakters pers. 220268***** €20
2692 2025-11-10 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gunars Brūveris pers. 240144***** €10
2693 2025-11-10 Kustība "Par!" Reinis Strolis pers. 210679***** €20
2694 2025-11-10 "SARAUJ, LATGALE!" Dmitrijs Valainis pers. 281182***** €50
2695 2025-11-10 "PROGRESĪVIE" Kaspars Salenieks pers. 131090***** €10
2696 2025-11-10 "SUVERĒNĀ VARA" Juris Aleksejevs pers. 110996***** €80
2697 2025-11-10 Politiskā partija "Stabilitātei!" Igors Judins pers. 130478***** €80
2698 2025-11-10 JKP Jaunā konservatīvā partija Sarmīte Balode pers. 070366***** €10
2699 2025-11-10 Partija "VIENOTĪBA" Evika Siliņa pers. 030875***** €50
2700 2025-11-10 "Austošā Saule Latvijai" Maruta Tauriņa pers. 040769***** €30