Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
2701 2025-11-10 Politiskā partija "Stabilitātei!" Nataļja Marčenko-Jodko pers. 110978***** €80
2702 2025-11-10 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sīlis pers. 061190***** €20
2703 2025-11-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €40
2704 2025-11-10 Partija "VIENOTĪBA" Daniela Rupeika pers. 250205***** €5
2705 2025-11-10 Kustība "Par!" Pēteris Pūrītis pers. 050270***** €20
2706 2025-11-10 "PROGRESĪVIE" Lelde Vaivode pers. 030190***** €10
2707 2025-11-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Artūrs Prīliņš pers. 261000***** €500
2708 2025-11-10 "Austošā Saule Latvijai" Dins Štālmans pers. 180399***** €50
2709 2025-11-10 Politiskā partija "Stabilitātei!" Ilja Ivanovs pers. 220399***** €80
2710 2025-11-10 "Valmierai un Vidzemei" Toms Upners pers. 091085***** €50
2711 2025-11-10 "SUVERĒNĀ VARA" Gunars Brūveris pers. 240144***** €10
2712 2025-11-09 JKP Jaunā konservatīvā partija Iveta Šeršņeva pers. 290374***** €120
2713 2025-11-09 "PROGRESĪVIE" Šelda Puķīte pers. 120386***** €10
2714 2025-11-09 "PROGRESĪVIE" Kristīne Runce pers. 130277***** €10
2715 2025-11-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Gasparovičs pers. 181091***** €250
2716 2025-11-08 "PROGRESĪVIE" Andrejs Anufrijevs pers. 080599***** €20
2717 2025-11-08 "Austošā Saule Latvijai" Vineta Konstanta pers. 101163***** €50
2718 2025-11-08 "PROGRESĪVIE" Ilona Osmana pers. 201078***** €100
2719 2025-11-08 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jevgenija Kušča pers. 150162***** €80
2720 2025-11-08 "SARAUJ, LATGALE!" Anatolijs Gržibovskis pers. 110668***** €50
2721 2025-11-08 "PROGRESĪVIE" Baiba Čirkše pers. 160175***** €10
2722 2025-11-08 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Māris Pļaviņš pers. 050651***** €50
2723 2025-11-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kārlis Smilga pers. 130975***** €1 000
2724 2025-11-08 "PROGRESĪVIE" Krista Burāne pers. 180771***** €10
2725 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Mairita Lūse pers. 201186***** €40
2726 2025-11-07 Kustība "Par!" Santa Ločmele pers. 310571***** €50
2727 2025-11-07 "SARAUJ, LATGALE!" Nataļja Kožanova pers. 251170***** €50
2728 2025-11-07 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Valdis Dahs pers. 270859***** €50
2729 2025-11-07 Partija "VIENOTĪBA" Loreta Abakoka pers. 140502***** €20
2730 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Sandra Opilla pers. 290670***** €10
2731 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Ruta Circene pers. 270671***** €30
2732 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Vita Zute pers. 130768***** €10
2733 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Inese Sniedze Sjomkāne pers. 110298***** €50
2734 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Kristīne Grundmane pers. 171193***** €50
2735 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Edgars Jans Lorencs pers. 240687***** €2
2736 2025-11-07 "SARAUJ, LATGALE!" Aleksejs Mackevičs pers. 150582***** €50
2737 2025-11-07 "Latvijas attīstībai" Vita Paulāne pers. 090169***** €50
2738 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Andrejs Popovs pers. 030684***** €50
2739 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Zuze Kristīne Krēsliņa-Sila pers. 070552***** €10
2740 2025-11-07 "PROGRESĪVIE" Ulrika Skakovska pers. 091294***** €4
2741 2025-11-07 "Austošā Saule Latvijai" Juris Tramdahs pers. 240291***** €20
2742 2025-11-06 Kustība "Par!" Kārlis Rokpelnis pers. 210584***** €10
2743 2025-11-06 "Austošā Saule Latvijai" Māris Streikišs pers. 150784***** €50
2744 2025-11-06 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Aleksandrs Bartaševičs pers. 311265***** €700
2745 2025-11-06 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Artūrs Graudiņš pers. 060684***** €1 000
2746 2025-11-06 "Austošā Saule Latvijai" Baiba Brese pers. 200575***** €50
2747 2025-11-06 "Austošā Saule Latvijai" Andris Krieviņš pers. 050461***** €100
2748 2025-11-06 "PROGRESĪVIE" Andra Pētersone-Sedola pers. 070595***** €25
2749 2025-11-06 "Austošā Saule Latvijai" Jānis Patmalnieks pers. 220274***** €20
2750 2025-11-06 "PROGRESĪVIE" Lilita Kenta pers. 290794***** €5