Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
2851 2025-10-26 Latvijas Zaļā partija Elita Grāve pers. 160456***** €20
2852 2025-10-25 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Iļja Podkolzins pers. 081265***** €60
2853 2025-10-25 "PROGRESĪVIE" Aija Melle pers. 041255***** €20
2854 2025-10-25 Partija "VIENOTĪBA" Irma Kalniņa pers. 071050***** €25
2855 2025-10-24 "PROGRESĪVIE" Alans Ričards Miezītis pers. 150596***** €10
2856 2025-10-24 "PROGRESĪVIE" Ģirts Popkovs pers. 040595***** €20
2857 2025-10-24 "PROGRESĪVIE" Kārlis Jānis Ātrens pers. 261160***** €50
2858 2025-10-24 "PROGRESĪVIE" Māra Karakone pers. 050193***** €50
2859 2025-10-24 Politiskā partija "Stabilitātei!" Dmitrijs Kovaļenko pers. 250478***** €80
2860 2025-10-23 "PROGRESĪVIE" Helma Grugule pers. 260791***** €3
2861 2025-10-23 "PROGRESĪVIE" Paula Zvejniece pers. 070692***** €15
2862 2025-10-23 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vilis Krištopans pers. 130654***** €500
2863 2025-10-23 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ilgvars Skrīvers pers. 180967***** €60
2864 2025-10-22 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Līvija Plavinska pers. 030859***** €1 000
2865 2025-10-22 "PROGRESĪVIE" Evija Pušmucāne pers. 220780***** €30
2866 2025-10-22 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Juris Vucāns pers. 080586***** €400
2867 2025-10-22 "SUVERĒNĀ VARA" Jurijs Žolkevičs pers. 101160***** €10
2868 2025-10-21 "PROGRESĪVIE" Marta Turkopule pers. 040889***** €5
2869 2025-10-21 "Valmierai un Vidzemei" Anda Siliņa pers. 051266***** €10
2870 2025-10-21 "Valmierai un Vidzemei" Aina Siliņa pers. 310543***** €5
2871 2025-10-21 Politiskā partija "Stabilitātei!" Svetlana Čulkova pers. 030589***** €80
2872 2025-10-20 LATGALES PARTIJA Aivars Meikšāns pers. 150376***** €100
2873 2025-10-20 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Edmunds Zivtiņš pers. 301269***** €100
2874 2025-10-20 VIDZEMES PARTIJA Irina Ziemiņa pers. 231178***** €60
2875 2025-10-20 JKP Jaunā konservatīvā partija Māris Silinieks pers. 291263***** €10
2876 2025-10-20 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jevgenija Kušča pers. 150162***** €80
2877 2025-10-20 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ārijs Vucāns pers. 020264***** €500
2878 2025-10-20 Kustība "Par!" Linda Curika pers. 160582***** €10
2879 2025-10-20 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Inita Strautniece pers. 091074***** €60
2880 2025-10-20 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Rihards Gorkšs pers. 050587***** €150
2881 2025-10-19 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Mārtiņš Zemītis pers. 191279***** €100
2882 2025-10-19 "PROGRESĪVIE" Ieva Lazda pers. 230378***** €5
2883 2025-10-18 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sedols pers. 130370***** €5
2884 2025-10-18 JKP Jaunā konservatīvā partija Astrīda Podziņa pers. 081259***** €10
2885 2025-10-17 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €50
2886 2025-10-17 "PROGRESĪVIE" Kristīne Cīrule pers. 130676***** €10
2887 2025-10-17 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Juris Žilko pers. 010278***** €4
2888 2025-10-17 Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS Jānis Suipe pers. 240984***** €10
2889 2025-10-17 JKP Jaunā konservatīvā partija Ivars Indāns pers. 260357***** €10
2890 2025-10-16 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Roberts Teteris pers. 300688***** €1 000
2891 2025-10-16 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Kristīne Ekbauma pers. 301269***** €800
2892 2025-10-16 "PROGRESĪVIE" Artūrs Zaremba pers. 250298***** €5
2893 2025-10-16 "PROGRESĪVIE" Pēteris Krišjānis pers. 141280***** €15
2894 2025-10-16 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sergejs Belijs pers. 261175***** €106
2895 2025-10-16 "PROGRESĪVIE" Anete Biteniece pers. 241092***** €5
2896 2025-10-16 Politiskā partija "Stabilitātei!" Nataļja Marčenko-Jodko pers. 110978***** €80
2897 2025-10-15 "PROGRESĪVIE" Rūta Liepiņa pers. 030971***** €100
2898 2025-10-14 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jekaterina Ivanova pers. 281160***** €23
2899 2025-10-14 VIDZEMES PARTIJA Eduards Rācenis pers. 140394***** €60
2900 2025-10-14 "PROGRESĪVIE" Artis Mažeiks pers. 080103***** €5