Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
2901 2025-10-14 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Eisaks pers. 021153***** €100
2902 2025-10-13 "PROGRESĪVIE" Ieva Lange pers. 120491***** €6
2903 2025-10-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Vimba pers. 120179***** €100
2904 2025-10-13 LATGALES PARTIJA Lolita Greitāne pers. 140564***** €50
2905 2025-10-13 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Erlends Eisaks pers. 020687***** €100
2906 2025-10-13 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Aleksejs Grehovs pers. 140587***** €16
2907 2025-10-13 Kustība "Par!" Bruno Jurševics pers. 240562***** €10
2908 2025-10-13 JKP Jaunā konservatīvā partija Mārtiņš Bērziņš pers. 150683***** €150
2909 2025-10-12 Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS Ivars Redisons pers. 010554***** €150
2910 2025-10-12 "PROGRESĪVIE" Andris Dirzininkas pers. 130288***** €10
2911 2025-10-11 "PROGRESĪVIE" Elīna Ķersele pers. 200482***** €5
2912 2025-10-11 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Inga Vintere pers. 020476***** €60
2913 2025-10-11 "PROGRESĪVIE" Anete Andersone-Dreimane pers. 060272***** €5
2914 2025-10-11 Kustība "Par!" Mārtiņš Šteins pers. 270292***** €100
2915 2025-10-11 "PROGRESĪVIE" Una Grants pers. 211283***** €5
2916 2025-10-11 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ludmila Butele pers. 010745***** €50
2917 2025-10-11 "Mēs mainām noteikumus" Elviss Ozols pers. 090480***** €100
2918 2025-10-10 "PROGRESĪVIE" Lelde Vaivode pers. 030190***** €10
2919 2025-10-10 JKP Jaunā konservatīvā partija Sarmīte Balode pers. 070366***** €10
2920 2025-10-10 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Roberts Dilba pers. 301049***** €40
2921 2025-10-10 "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" Jānis Zilvers pers. 120786***** €100
2922 2025-10-10 "Latvijas Krievu savienība" Jūlija Sohina pers. 060477***** €99
2923 2025-10-10 Latvijas Zaļā partija Romars Kožarenoks pers. 200457***** €50
2924 2025-10-10 "PROGRESĪVIE" Dmitrijs Roščenkovs pers. 260284***** €10
2925 2025-10-10 "PROGRESĪVIE" Kaspars Salenieks pers. 131090***** €10
2926 2025-10-10 Partija "VIENOTĪBA" Evika Siliņa pers. 030875***** €50
2927 2025-10-10 "PROGRESĪVIE" Ruta Circene pers. 270671***** €20
2928 2025-10-10 Latvijas Zaļā partija Zane Kubuliņa pers. 190674***** €600
2929 2025-10-10 Politiskā partija "Stabilitātei!" Igors Judins pers. 130478***** €80
2930 2025-10-10 Politiskā partija "Stabilitātei!" Ilja Ivanovs pers. 220399***** €80
2931 2025-10-09 "PROGRESĪVIE" Pēteris Čaurs pers. 200395***** €10
2932 2025-10-09 JKP Jaunā konservatīvā partija Evelīna Lasmane pers. 220674***** €20
2933 2025-10-09 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku par Māris Pļaviņš pers. 050651***** €50
2934 2025-10-09 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Agneta Circāne pers. 031282***** €67
2935 2025-10-09 "PROGRESĪVIE" Artūrs Gannuss pers. 130597***** €15
2936 2025-10-09 Kustība "Par!" Mārtiņš Daģis pers. 030888***** €300
2937 2025-10-09 "PROGRESĪVIE" Šelda Puķīte pers. 120386***** €10
2938 2025-10-09 "PROGRESĪVIE" Jana Kukaine pers. 260483***** €5
2939 2025-10-09 "PROGRESĪVIE" Ieva Krolle pers. 090683***** €10
2940 2025-10-09 "SARAUJ, LATGALE!" Sandra Osīte pers. 240771***** €70
2941 2025-10-09 "PROGRESĪVIE" Zane Zlemeša pers. 170588***** €20
2942 2025-10-09 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Sīlis pers. 061190***** €20
2943 2025-10-09 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Reinis Uzulnieks pers. 280786***** €3 500
2944 2025-10-09 Latvijas Zaļā partija Raitis Kubuliņš pers. 150372***** €200
2945 2025-10-09 "PROGRESĪVIE" Anda Baklāne pers. 200780***** €20
2946 2025-10-08 "SARAUJ, LATGALE!" Nataļja Kožanova pers. 251170***** €50
2947 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Ruta Rinkule pers. 280489***** €10
2948 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Ilva Skulte pers. 251168***** €10
2949 2025-10-08 JKP Jaunā konservatīvā partija Dace Krastiņa pers. 301082***** €10
2950 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Elmars Ārnieks pers. 281087***** €20