Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
2951 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Ilze Kuzmicka pers. 220590***** €5
2952 2025-10-08 "Mēs mainām noteikumus" Linda Valaine-Rohņana pers. 200791***** €60
2953 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Baiba Kārkliņa pers. 100473***** €10
2954 2025-10-08 Latvijas Sociālistiskā partija Aivars Altenburgs pers. 100265***** €50
2955 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Ieva Stokenberga pers. 070880***** €50
2956 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Jānis Laucenieks pers. 250889***** €50
2957 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Amanda Karmena Kuliandro pers. 120703***** €5
2958 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Centis Gercāns pers. 240667***** €5
2959 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Māris Veismanis pers. 130588***** €15
2960 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Elvijs Pluģis pers. 240989***** €20
2961 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Baiba Čirkše pers. 160175***** €10
2962 2025-10-08 "Valmierai un Vidzemei" Toms Upners pers. 091085***** €50
2963 2025-10-08 "SUVERĒNĀ VARA" Andris Vurčs pers. 060383***** €125
2964 2025-10-08 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Artūrs Graudiņš pers. 060684***** €2 000
2965 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Noa Teo Stavro pers. 150294***** €5
2966 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Gustavs Latkovskis pers. 250971***** €50
2967 2025-10-08 "Latvijas attīstībai" Ilze Baumane pers. 220777***** €4 000
2968 2025-10-08 Latvijas Zaļā partija Nauris Rubens pers. 060277***** €1 400
2969 2025-10-08 "PROGRESĪVIE" Linda Vēsma pers. 110893***** €5
2970 2025-10-08 "Latvijas attīstībai" Edgars Čeporjus pers. 160983***** €5 000
2971 2025-10-07 "SARAUJ, LATGALE!" Agnese Serskiha pers. 090487***** €50
2972 2025-10-07 Partija "VIENOTĪBA" Daniela Rupeika pers. 250205***** €5
2973 2025-10-07 Latvijas Zaļā partija Jānis Vaivads pers. 020374***** €2 400
2974 2025-10-07 "PROGRESĪVIE" Ulrika Skakovska pers. 091294***** €4
2975 2025-10-07 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ringolds Zukulis-Emerbergs pers. 300672***** €10
2976 2025-10-07 Partija "VIENOTĪBA" Loreta Abakoka pers. 140502***** €20
2977 2025-10-07 "Latvijas attīstībai" Ingrīda Mihailova pers. 110659***** €3 000
2978 2025-10-06 JKP Jaunā konservatīvā partija Raimonds Dūcis pers. 260970***** €60
2979 2025-10-06 "Latvijas attīstībai" Jānis Veide pers. 230590***** €50
2980 2025-10-06 "SUVERĒNĀ VARA" Ļubova Švecova pers. 250970***** €500
2981 2025-10-06 "SARAUJ, LATGALE!" Anatolijs Gržibovskis pers. 110668***** €150
2982 2025-10-06 "Latvijas attīstībai" Jānis Verners pers. 270488***** €1 000
2983 2025-10-06 "PROGRESĪVIE" Lilita Kenta pers. 290794***** €5
2984 2025-10-05 "PROGRESĪVIE" Liene Adumāne-Vāvere pers. 060488***** €10
2985 2025-10-05 "PROGRESĪVIE" Māra Karakone pers. 050193***** €10
2986 2025-10-04 JKP Jaunā konservatīvā partija Kārlis Avotiņš pers. 271175***** €10
2987 2025-10-04 "SARAUJ, LATGALE!" Dmitrijs Valainis pers. 281182***** €50
2988 2025-10-04 "PROGRESĪVIE" Malvīne Nelda Strakova pers. 030896***** €5
2989 2025-10-03 "SARAUJ, LATGALE!" Anna Stankeviča pers. 060265***** €70
2990 2025-10-03 "SARAUJ, LATGALE!" Viktorija Sporāne-Hudojana pers. 091185***** €50
2991 2025-10-03 "Latvijas attīstībai" Digna Vernere pers. 140162***** €1 000
2992 2025-10-02 "SARAUJ, LATGALE!" Igors Prelatovs pers. 180986***** €50
2993 2025-10-02 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aldis Brūvers pers. 101158***** €10
2994 2025-10-02 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Kristiāna Viša pers. 121201***** €50
2995 2025-10-02 "Latvijas attīstībai" Jānis Verners pers. 270488***** €500
2996 2025-10-01 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Vladimirs Bogdanovs pers. 220666***** €30
2997 2025-10-01 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Uldis Lipskis pers. 150469***** €100
2998 2025-10-01 Kustība "Par!" Sabīne Riseva pers. 310597***** €25
2999 2025-10-01 "PROGRESĪVIE" Viesturs Uzuleņš pers. 260688***** €10
3000 2025-10-01 "PROGRESĪVIE" Imelde Podiņa pers. 080586***** €5