Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
3951 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aleksandra Baranova pers. 270392***** €35
3952 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Pāvels Kuļbačnijs pers. 140687***** €70
3953 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Roberts Žemaitis pers. 290885***** €35
3954 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aigars Kairovs pers. 070267***** €35
3955 05.06.2025 "PROGRESĪVIE" Jana Simanovska pers. 190171***** €1 000
3956 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Rūdolfs Bētiņš pers. 180581***** €105
3957 05.06.2025 Politiskā partija "Saldus novadam" Aigars Bobkovs pers. 040182***** €338
3958 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Juris Silovs pers. 261065***** €35
3959 05.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Jānis Barkāns pers. 120978***** €25
3960 05.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Vilnis Ķirsis pers. 200880***** €220
3961 05.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Ilana Baraņņika pers. 070272***** €200
3962 05.06.2025 "Latvijas attīstībai" Vita Krauze pers. 250567***** €30
3963 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Rodijs Rododendrs pers. 300184***** €35
3964 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Anastasija Miļeškina pers. 070788***** €35
3965 05.06.2025 "Latvijas attīstībai" Igors Ardaševs pers. 040693***** €25
3966 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jevgenija Verovska pers. 191280***** €35
3967 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ringolds Zukulis-Emerbergs pers. 300672***** €10
3968 05.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Laima Geikina pers. 030961***** €88
3969 05.06.2025 "Jūrmala-mūsu mājas" Raimonds Munkevics pers. 180362***** €6
3970 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Oskars Daugulis pers. 260477***** €35
3971 05.06.2025 Latvijas Zaļā partija Jurijs Čiževskis pers. 221061***** €2 500
3972 05.06.2025 "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā part Klāvs Zīberts pers. 250286***** €40
3973 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Inese Losāne pers. 110980***** €70
3974 05.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Alise Kreile pers. 260285***** €500
3975 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aleksandrs Losāns pers. 220482***** €572
3976 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Inguna Rožkalne - Žubure pers. 250363***** €105
3977 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vladislavs Bartaševičs pers. 180190***** €35
3978 05.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Dainis Locis pers. 020964***** €495
3979 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Mackevičs pers. 190779***** €35
3980 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aigars Bārenis pers. 280654***** €35
3981 05.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Inga Gluzda pers. 050270***** €30
3982 05.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Māris Sprindžuks pers. 040871***** €3 500
3983 05.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Edvards Smiltēns pers. 180984***** €3 500
3984 05.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Andrejs Jakovļevs pers. 060574***** €30
3985 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Kaspars Krištopans pers. 030879***** €35
3986 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Lolita Strake pers. 260172***** €35
3987 05.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Jānis Pakalns pers. 070259***** €100
3988 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jolanta Gulbe-Paškeviča pers. 090971***** €105
3989 05.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Timurs Safiuļins pers. 260788***** €30
3990 05.06.2025 "PROGRESĪVIE" Juris Ķibilds pers. 120891***** €25
3991 05.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Juris Viļums pers. 130482***** €2 800
3992 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ .Weter. Sia pers. 402034***** €70
3993 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Dzintra Estere Ābelīte pers. 100261***** €70
3994 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Marija Skvorikova pers. 070197***** €105
3995 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Svetlana Aleksejeva pers. 071173***** €27
3996 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Anna Klubova pers. 271280***** €70
3997 05.06.2025 "Latvijas attīstībai" Aivars Osītis pers. 280674***** €500
3998 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ilmārs Vecvanags pers. 110260***** €70
3999 05.06.2025 "LIEPĀJAS PARTIJA" Armands Ploriņš pers. 011168***** €3 700
4000 05.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Roberts Jurķis pers. 131159***** €160