Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
4001 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andrejs Klementjevs pers. 070973***** €35
4002 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sergejs Antonovs pers. 190485***** €320
4003 05.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Mārtiņš Meņģelis pers. 170884***** €120
4004 05.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Gita Upmale pers. 090985***** €300
4005 05.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Česlavs Batņa pers. 020879***** €40
4006 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aleksandrs Beļevičs pers. 010965***** €70
4007 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Juris Lucavs pers. 290667***** €70
4008 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sergejs Antonovs pers. 190485***** €280
4009 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Anna Avotiņa pers. 110404***** €85
4010 05.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ināra Groce pers. 211167***** €700
4011 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Inga Jakste pers. 240462***** €35
4012 05.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Dans Hadaņonoks pers. 090678***** €2 000
4013 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Laila Junkere pers. 260368***** €35
4014 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Irina Pētersone pers. 100753***** €70
4015 05.06.2025 "PROGRESĪVIE" Liene Adumāne-Vāvere pers. 060488***** €10
4016 05.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Valdis Kurilovičs pers. 010864***** €50
4017 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jūlija Safonova pers. 040884***** €70
4018 05.06.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Ivars Joelis pers. 250683***** €121
4019 05.06.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Jānis Striks pers. 151196***** €103
4020 05.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Lidija Feldmane pers. 080951***** €30
4021 05.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Andris Zamerovskis pers. 210380***** €30
4022 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aleksejs Miļeškins pers. 140179***** €35
4023 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ronalds Gofmanis pers. 090282***** €70
4024 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sergejs Belijs pers. 261175***** €70
4025 05.06.2025 "Mēs mainām noteikumus" Jānis Uzulēns pers. 150288***** €600
4026 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Aiva Zīle pers. 080888***** €35
4027 05.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ervīns Grāvītis pers. 151173***** €200
4028 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Karina Plaude pers. 130679***** €35
4029 05.06.2025 "Latvijas attīstībai" Santa Pupiņa pers. 100681***** €40
4030 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Māris Mežals pers. 060677***** €70
4031 05.06.2025 "Latvijas attīstībai" Laila Spaliņa pers. 291279***** €100
4032 05.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Anita Kezami pers. 201166***** €25
4033 05.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vadims Poļikarpovs pers. 310181***** €105
4034 04.06.2025 JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA Diāna Šilko pers. 130570***** €15
4035 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jevgēnijs Slesarčuks pers. 210757***** €3 000
4036 04.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ģirts Lapiņš pers. 280776***** €20
4037 04.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Lelde Valle pers. 301278***** €40
4038 04.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Armands Kališuks pers. 270464***** €30
4039 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Plaudis pers. 120773***** €35
4040 04.06.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Pāvels Goroškovs pers. 090182***** €230
4041 04.06.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Aleksejs Stecs pers. 060880***** €100
4042 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Svetlana Aleksejeva pers. 071173***** €24
4043 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Maksims Zagoruiko pers. 301275***** €280
4044 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Mārtiņš Millers pers. 280996***** €35
4045 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Artūrs Branders pers. 200980***** €35
4046 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Līga Krapāne pers. 051266***** €35
4047 04.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Aiga Bondare-Ziedare pers. 310173***** €2 000
4048 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Māris Ruks pers. 180272***** €35
4049 04.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Kristīne Koņina pers. 310185***** €25
4050 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Dace Saulīte-Ozoliņa pers. 121176***** €30