Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
4151 03.06.2025 Kustība "Par!" Pēteris Bethers pers. 110788***** €100
4152 03.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Jēkabs Jozauskis pers. 180888***** €3 200
4153 03.06.2025 Kustība "Par!" Jānis Līmežs pers. 270981***** €100
4154 03.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Ina Stupele pers. 050276***** €20
4155 03.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Sanita Dika-Bokmeldere pers. 040574***** €20
4156 03.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ērika Teirumnieka pers. 200671***** €325
4157 03.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Artis Siliņš pers. 010380***** €20
4158 03.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ilze Mājeniece pers. 300487***** €300
4159 03.06.2025 Kustība "Par!" Laura Šinka pers. 270389***** €30
4160 03.06.2025 VIDZEMES PARTIJA Aigars Caunītis pers. 110782***** €21
4161 03.06.2025 "PROGRESĪVIE" Imants Ločmelis pers. 070579***** €20
4162 03.06.2025 "Latvijas attīstībai" Uldis Dronka pers. 261286***** €100
4163 03.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Dmitrijs Aškinezers pers. 030163***** €1 000
4164 03.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Andrejs Elksniņš pers. 131282***** €500
4165 03.06.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Mihails Rudakovs pers. 030994***** €35
4166 03.06.2025 VIDZEMES PARTIJA Reinis Ikaunieks pers. 210183***** €6
4167 03.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Rūdolfs Bētiņš pers. 180581***** €50
4168 03.06.2025 "Latvijas attīstībai" Jeļena Jesajana pers. 010488***** €25
4169 03.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Ivars Zīle pers. 281077***** €45
4170 03.06.2025 "Latvijas attīstībai" Krista Freiberga pers. 241094***** €435
4171 03.06.2025 Latvijas Zaļā partija Jānis Mičulis pers. 150362***** €500
4172 03.06.2025 "Latvijas attīstībai" Ieva Brante pers. 211179***** €50
4173 03.06.2025 "Latvijas attīstībai" Ainārs Vaičulens pers. 210183***** €51
4174 03.06.2025 Kustība "Par!" Anna Bendika pers. 160577***** €30
4175 03.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andris Pļāvējs pers. 300466***** €35
4176 03.06.2025 "Latvijas attīstībai" Indra Grezmane pers. 021083***** €1 500
4177 03.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Kristīne Smiltēna pers. 160480***** €2 000
4178 03.06.2025 Kustība "Par!" Kristaps Baumanis pers. 120489***** €30
4179 03.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Edgars Bergmanis pers. 271084***** €250
4180 03.06.2025 VIDZEMES PARTIJA Solvita Pikaļeva pers. 140986***** €30
4181 03.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Raimonds Puško pers. 180467***** €1 723
4182 03.06.2025 Kustība "Par!" Jānis Baltačs pers. 120557***** €30
4183 03.06.2025 "Latvijas attīstībai" Lelde Sturme pers. 050373***** €15
4184 03.06.2025 "Daugavpils - mana pils" Olga Petkeviča pers. 111185***** €32
4185 03.06.2025 Kustība "Par!" Pēteris Krastiņš pers. 011058***** €30
4186 03.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Raimonds Timma pers. 230261***** €35
4187 03.06.2025 "Latvijas attīstībai" Deniss Ignatjevs pers. 061287***** €50
4188 03.06.2025 "Daugavpils - mana pils" Aleksejs Vasiļjevs pers. 260571***** €1 089
4189 03.06.2025 Kustība "Par!" Linda Curika pers. 160582***** €44
4190 03.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ilze Neimane pers. 270681***** €20
4191 03.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Līga Krēmere pers. 010677***** €35
4192 02.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Anatolijs Gržibovskis pers. 110668***** €500
4193 02.06.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristaps Zaļais pers. 131190***** €100
4194 02.06.2025 "Latvijas attīstībai" Artūrs Detlavs pers. 240388***** €90
4195 02.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Vladimirs Arefjevs pers. 191183***** €10
4196 02.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Roberts Šiliņš pers. 050573***** €1 000
4197 02.06.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Eva Viļķina pers. 250173***** €100
4198 02.06.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI VEGARI org 40203483640 €68
4199 02.06.2025 "Latvijas attīstībai" Kārlis Barančans pers. 031288***** €50
4200 02.06.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Linards Kumskis pers. 270787***** €100