Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
4101 04.06.2025 "PROGRESĪVIE" Liene Gātere pers. 060884***** €250
4102 04.06.2025 "PROGRESĪVIE" Malvīne Nelda Strakova pers. 030896***** €5
4103 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vladimirs Stoļarovs pers. 190366***** €118
4104 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Svetlana Aleksejeva pers. 071173***** €35
4105 04.06.2025 LATGALES PARTIJA Jānis Lāčplēsis pers. 081058***** €1 000
4106 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sandris Točs pers. 201270***** €15
4107 04.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Vaclava Jakimeca pers. 241059***** €500
4108 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Antra Ruka pers. 230377***** €35
4109 04.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Alexander Yakimets pers. 260455***** €500
4110 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Krists Devids Lācis pers. 270497***** €35
4111 04.06.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ināra Groce pers. 211167***** €413
4112 04.06.2025 Partija "VIENOTĪBA" Inese Andersone pers. 010481***** €250
4113 04.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Lienīte Šikore pers. 110273***** €100
4114 04.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Jeļena Azareviča pers. 291162***** €1 000
4115 04.06.2025 "Latvijas attīstībai" Ina Jurkeviča pers. 310363***** €50
4116 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Geduševs pers. 180167***** €35
4117 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vilnis Visors pers. 230870***** €35
4118 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andris Ārgalis pers. 180844***** €70
4119 04.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Teodors Karlsons pers. 120675***** €750
4120 04.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Laima Geikina pers. 030961***** €35
4121 04.06.2025 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Artūrs Čačka pers. 190386***** €1 000
4122 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andis Anspoks pers. 301265***** €35
4123 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ars Noreika pers. 240661***** €70
4124 04.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Pāvels Truņins pers. 020795***** €500
4125 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sergejs Belijs pers. 261175***** €70
4126 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Uldis Zommers pers. 090870***** €70
4127 04.06.2025 "PROGRESĪVIE" Kārlis Jānis Ātrens pers. 261160***** €200
4128 04.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Andrejs Bērziņš pers. 170467***** €25
4129 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Maksims Voroņeckis pers. 090280***** €35
4130 04.06.2025 Latvijas Zaļā partija Guna Rukšāne pers. 020149***** €600
4131 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Leontijs Morozs pers. 100884***** €35
4132 04.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Dita Rumpeja pers. 101191***** €40
4133 04.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Ziedonis Skrivļa pers. 171178***** €40
4134 04.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Inna Djeri pers. 291278***** €40
4135 04.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Viktors Jakimecs pers. 170187***** €500
4136 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vlada Brengule-Radčenko pers. 280681***** €105
4137 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vladimirs Keidāns pers. 140691***** €200
4138 04.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Ivars Drulle pers. 211175***** €183
4139 04.06.2025 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Guntars Gogulis pers. 260976***** €109
4140 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Konstantīns Sokolovs pers. 120590***** €35
4141 04.06.2025 Kustība "Par!" Normunds Broks pers. 180561***** €44
4142 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Arnis Zobens pers. 300989***** €35
4143 03.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ingemārs Ivanovs pers. 020487***** €70
4144 03.06.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Edmunds Teirumnieks pers. 100977***** €500
4145 03.06.2025 VIDZEMES PARTIJA Elga Zēģele pers. 120663***** €6
4146 03.06.2025 Kustība "Par!" Miks Celmiņš pers. 170393***** €30
4147 03.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jelizaveta Korotkova pers. 270882***** €45
4148 03.06.2025 Kustība "Par!" Mārtiņš Šteins pers. 270292***** €30
4149 03.06.2025 Kustība "Par!" Ivars Dimdiņš pers. 160993***** €30
4150 03.06.2025 "LIEPĀJAS PARTIJA" Agris Pumpurs pers. 270264***** €3 500