Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
4851 22.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Gints Gžibovskis pers. 290192***** €300
4852 22.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Baiba Brigmane pers. 310555***** €2 000
4853 22.05.2025 "PROGRESĪVIE" Signe Grūbe pers. 210181***** €1 000
4854 22.05.2025 "PROGRESĪVIE" Santa Lismane pers. 120480***** €100
4855 22.05.2025 Partija "Gods kalpot Rīgai" Romans Alijevs pers. 111063***** €150
4856 22.05.2025 Latvijas Zaļā partija Krišjānis Krasovskis pers. 120586***** €2 900
4857 22.05.2025 Kustība "Par!" Mārtiņš Šteins pers. 270292***** €100
4858 22.05.2025 Kustība "Par!" Santa Ločmele pers. 310571***** €25
4859 22.05.2025 "Latvijas attīstībai" Ņikita Aleksejevs pers. 090999***** €50
4860 22.05.2025 Kustība "Par!" Santa Ločmele pers. 310571***** €70
4861 22.05.2025 Kustība "Par!" Liene Celmiņa pers. 020684***** €15
4862 22.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Mārtiņš Sabulis pers. 240883***** €40
4863 22.05.2025 Kustība "Par!" Betija Vildiņa pers. 050304***** €30
4864 22.05.2025 "Latvijas attīstībai" Guntis Kampe pers. 291181***** €4 000
4865 22.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Anrita Logina pers. 081288***** €50
4866 22.05.2025 "Latvijas attīstībai" Dainis Vingris pers. 060967***** €1 300
4867 22.05.2025 "PROGRESĪVIE" Jānis Uskliņģis pers. 190783***** €100
4868 22.05.2025 "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" Guntars Gogulis pers. 260976***** €1 525
4869 22.05.2025 "PROGRESĪVIE" Mārtiņš Grels pers. 120386***** €120
4870 22.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Zigurds Blaus pers. 180960***** €1 030
4871 22.05.2025 Kustība "Par!" Santa Ločmele pers. 310571***** €30
4872 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jeļena Branaburga pers. 190953***** €100
4873 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Liena Silauniece pers. 150176***** €100
4874 21.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Grigorijs Katkovs pers. 071077***** €104
4875 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Inese Caice pers. 140473***** €50
4876 21.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Uldis Lejava pers. 291173***** €242
4877 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sandris Sārna pers. 280977***** €1 000
4878 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Maizītis pers. 300578***** €300
4879 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ginta Ašeniece pers. 230169***** €20
4880 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jānis Geduševs pers. 180167***** €100
4881 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Jānis Stībelis pers. 120591***** €50
4882 21.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Ričards Eglītis pers. 040899***** €1 500
4883 21.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Didzis Šēnbergs pers. 150379***** €26
4884 21.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kristīne Jubalte pers. 310173***** €500
4885 21.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Māris Silinieks pers. 291263***** €10
4886 21.05.2025 Zaļo un Zemnieku savienība Sandra Savicka pers. 250376***** €6
4887 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Artjoms Dmitrijevs pers. 270803***** €75
4888 21.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Arvis Straupmanis pers. 150971***** €500
4889 21.05.2025 "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā part Aivars Draudiņš pers. 260965***** €885
4890 21.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Artūrs Lubūzis pers. 280486***** €150
4891 21.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Grigorijs Katkovs pers. 071077***** €65
4892 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Svetlana Aleksejeva pers. 071173***** €250
4893 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Artūrs Detlavs pers. 240388***** €70
4894 21.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Līga Drone pers. 181147***** €20
4895 21.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Didzis Šēnbergs pers. 150379***** €25
4896 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Līga Krēmere pers. 010677***** €20
4897 21.05.2025 Partija "VIENOTĪBA" Ivo Rode pers. 091185***** €350
4898 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Guntis Princovs pers. 251074***** €50
4899 21.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Aija Latiša pers. 270286***** €50
4900 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Gozens Leo pers. 031204***** €390