Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
4901 21.05.2025 "Kuldīgas novadam" Agris Kimbors pers. 020579***** €40
4902 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Inese Lesiņa pers. 021068***** €30
4903 21.05.2025 VIDZEMES PARTIJA Andris Garklāvs pers. 260257***** €760
4904 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vladimirs Kindzulis pers. 160369***** €50
4905 21.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Dmitrijs Zalbovičs pers. 241286***** €200
4906 21.05.2025 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvz Rasma Rapa pers. 311049***** €40
4907 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Santa Pupiņa pers. 100681***** €215
4908 21.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Ilgvars Bite pers. 220944***** €10
4909 21.05.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Konstantīns Voskoboiņiks pers. 311269***** €180
4910 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Eduards Kuba pers. 180493***** €410
4911 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Dagnis Pastors pers. 200581***** €500
4912 21.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Mārīte Teivāne pers. 120784***** €44
4913 21.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Plūme pers. 080468***** €300
4914 21.05.2025 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvien Māra Luksta pers. 250355***** €300
4915 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ronalds Gofmanis pers. 090282***** €350
4916 21.05.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Šandors Kleins pers. 181169***** €119
4917 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Arnis Zobens pers. 300989***** €100
4918 21.05.2025 "PROGRESĪVIE" Marta Turkopule pers. 040889***** €5
4919 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Vita Paulāne pers. 090169***** €50
4920 21.05.2025 "Tukuma pilsētai un novadam" Normunds Štoferts pers. 100768***** €100
4921 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jeļena Lenša pers. 120379***** €50
4922 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Arta Kraukle pers. 141161***** €50
4923 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ingars Bušs pers. 100574***** €200
4924 21.05.2025 VIDZEMES PARTIJA Mārīte Kalniņa pers. 050651***** €500
4925 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Egita Šmite pers. 180390***** €50
4926 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Lelde Sturme pers. 050373***** €40
4927 21.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Ziedonis Skrivļa pers. 171178***** €180
4928 21.05.2025 VIDZEMES PARTIJA Valts Variks pers. 020674***** €35
4929 21.05.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Andrejs Novickis pers. 150276***** €120
4930 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ars Noreika pers. 240661***** €150
4931 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Valerijs Gabdulļins pers. 150264***** €100
4932 21.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Jānis Mētra pers. 030782***** €1 000
4933 21.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Igors Daņiļēvičs pers. 161171***** €34
4934 21.05.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Sigords Stradiņš pers. 110372***** €50
4935 21.05.2025 "PROGRESĪVIE" Rita Sniedze pers. 210177***** €100
4936 21.05.2025 Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" Jānis Tutins pers. 230666***** €30
4937 21.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Mārīte Teivāne pers. 120784***** €60
4938 21.05.2025 "Latvijas attīstībai" Sarmīte Zdanovska pers. 070485***** €30
4939 21.05.2025 "Valmierai un Vidzemei" Ričards Gailums pers. 020272***** €1 000
4940 20.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Ivo Stoks pers. 290874***** €500
4941 20.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Vineta Smilga pers. 220878***** €500
4942 20.05.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ludmila Fedorkova pers. 310368***** €315
4943 20.05.2025 APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Juris Majors pers. 030768***** €50
4944 20.05.2025 Jaunā VIENOTĪBA Laima Geikina pers. 030961***** €218
4945 20.05.2025 "Daugavpils - mana pils" Vladimirs Gladiševs pers. 011283***** €200
4946 20.05.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Kaspars Zutis pers. 170674***** €200
4947 20.05.2025 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Andrejs Bondarevs pers. 230577***** €290
4948 20.05.2025 Kustība "Par!" Inta Brence pers. 090572***** €100
4949 20.05.2025 "Mēs mainām noteikumus" Maija Ļaksa pers. 150488***** €1 300
4950 20.05.2025 Kustība "Par!" Līga Pikse-Zvirbule pers. 191280***** €50