Ziedojumi

Ziedojumi 73 652

Lielākie ziedotāji →

Avots: KNAB (Politisko organizāciju finansēšanas likums)

# Datums Partija Ziedotājs Summa
4051 04.06.2025 Partija "VIENOTĪBA" Loreta Abakoka pers. 140502***** €40
4052 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Ingars Bušs pers. 100574***** €175
4053 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jevgenija Verovska pers. 191280***** €35
4054 04.06.2025 "Latvijas attīstībai" Andris Dombrovskis pers. 271065***** €4 000
4055 04.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Nils Josts pers. 140766***** €100
4056 04.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Inese Rjazanceva pers. 310185***** €25
4057 04.06.2025 "Mēs - Talsiem un novadam" Ineta Erķevica pers. 070471***** €10
4058 04.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Dmitrijs Barsukovs pers. 290573***** €45
4059 04.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Alexander Yakimets pers. 260455***** €-500
4060 04.06.2025 "Mēs - Talsiem un novadam" Mārtiņš Mihņēvičs pers. 101075***** €10
4061 04.06.2025 Partija "VIENOTĪBA" Miroslavs Kodis pers. 080781***** €100
4062 04.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Laima Geikina pers. 030961***** €10
4063 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Indars Leflers pers. 050367***** €350
4064 04.06.2025 "PROGRESĪVIE" Andris Šuvajevs pers. 180691***** €500
4065 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Sandris Točs pers. 201270***** €35
4066 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Kristīne Mackeviča pers. 280884***** €35
4067 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Emīls Jakrins pers. 241280***** €105
4068 04.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Jekaterīna Andruškeviča pers. 201083***** €500
4069 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Rolands Gulbis pers. 280872***** €35
4070 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Andris Baumanis pers. 020184***** €35
4071 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Igors Ņeženkins pers. 110484***** €700
4072 04.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Ieva Novicka pers. 070879***** €30
4073 04.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Laima Geikina pers. 030961***** €43
4074 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Inese Pabērza pers. 161179***** €35
4075 04.06.2025 "Latvijas attīstībai" Luīze Utāne pers. 080501***** €15
4076 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Uldis Dzerkals pers. 250577***** €70
4077 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Pēteris Piļeckis pers. 230166***** €70
4078 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vestards Rozenbergs pers. 110675***** €100
4079 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Dana Šlesere pers. 170799***** €70
4080 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Igors Daņiļēvičs pers. 161171***** €35
4081 04.06.2025 "Latvijas attīstībai" Normunds Krūze pers. 090670***** €50
4082 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Igors Keidāns pers. 030262***** €1 500
4083 04.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Ilze Rupmeja pers. 011072***** €40
4084 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Dace Grose pers. 100376***** €35
4085 04.06.2025 JKP Jaunā konservatīvā partija Daiga Pirogova pers. 260983***** €70
4086 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Jevgēnija Šafraneka pers. 120581***** €70
4087 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Krišjānis Barkovskis pers. 031171***** €50
4088 04.06.2025 "SARAUJ, LATGALE!" Ēriks Ševčenko pers. 280491***** €1 000
4089 04.06.2025 "Latvijas attīstībai" Leons Līdums pers. 200857***** €300
4090 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Arnis Gromovs pers. 030666***** €140
4091 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Artjoms Ļebedevs pers. 150485***** €70
4092 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Didzis Kārkliņš pers. 090677***** €35
4093 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Normunds Rozenšteins pers. 140260***** €35
4094 04.06.2025 Latvijas Zaļā partija Vasilijs Cerkovņuks pers. 270267***** €50
4095 04.06.2025 "Valmierai un Vidzemei" Uldis Miglavs pers. 100381***** €1 500
4096 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Kārlis Beļēvičs pers. 181294***** €35
4097 04.06.2025 "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" Agris Lungevičs pers. 010684***** €2 950
4098 04.06.2025 "SUVERĒNĀ VARA" Raimonds Lejinieks-Puķe pers. 060586***** €29
4099 04.06.2025 LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Igors Ivanovs pers. 270480***** €999
4100 04.06.2025 Jaunā VIENOTĪBA Jānis Stupelis pers. 070879***** €40